- 索 引 号:LY07112-0700-2010-00001
- 备注/文号:漳平市政府集中采购目录及采购限额标准
- 发布机构:财政局
- 公文生成日期:2010-11-15
- 内容概述: 漳平市政府集中采购目录及采购限额标准
漳平市政府集中采购目录及采购限额标准
漳平市政府集中采购目录及采购限额标准 | |||||
(通用政府采购项目) | |||||
项目编码 | 品 目 名 称 | 限 额 | 备注 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |||
A:货物类 | |||||
A03 | 一般设备 | ||||
A0301 | 电器设备 | ||||
A030105 | 数码照相机、数码摄像机 | ||||
A030106 | 空气调节设备(含除湿设备) | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030108 | 可视电话 | ||||
A030109 | 其它电器设备(如电视机、电冰箱、VCD、DVD等) | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A0302 | 办公自动化设备 | ||||
A030201 | 计算机 | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030202 | 打印机 | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030204 | 传真机 | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030205 | 复印机(含数码印刷一体机、速印机) | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030206 | 一体印刷机 | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030207 | 投影机 | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030208 | 扫描仪 | 龙岩市协议采购价(最高限价) | 网上二次竟价采购 | ||
A030210 | 视频展视台 | ||||
A030211 | 其它办公自动化设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A0303 | 办公家具(学生课桌椅、床铺) | 单件或批量1万元以上 | |||
A0304 | 其它办公设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A04 | 办公消耗用品 | ||||
A0401 | 复印纸、打印纸 | 单件或批量5千元以上 | |||
A05 | 零星修缮、装饰材料 | ||||
A0501 | 水泥 | 单件或批量1万元以上 | |||
A0502 | 木材 | 单件或批量1万元以上 | |||
A0503 | 金属材料 | 单件或批量1万元以上 | |||
A0504 | 玻璃 | 单件或批量1万元以上 | |||
A0505 | 其他建筑、装饰材料 | 单件或批量1万元以上 | |||
A06 | 物资 | 批量3万元元以上 | |||
A0601 | 救灾物资 | ||||
A0602 | 防汛物资 | ||||
A0603 | 抗旱物资 | ||||
A0605 | 储备物资(包括:粮食、棉花、糖等) | ||||
A10 | 专用设备 | ||||
A1001 | 通讯设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1002 | 系统集成 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1004 | 网络设备 | ||||
A100401 | 服务器 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A100402 | 路由器 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A100403 | 交换机 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A100404 | UPS | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A100405 | 软件 | 单件或批量1万元以上 | |||
A100406 | 其它网络设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1005 | 发电设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1007 | 计划生育设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1008 | 监控报警设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1013 | 消防设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1015 | 警用设备和用品 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1018 | 档案、保密设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1019 | 教学设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1020 | 实验室设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1021 | 广播电视、影像设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1022 | 灯光、音响设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1023 | 文艺设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1024 | 体育设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1025 | 地震设备 | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A1027 | 电梯和起重机 | ||||
A1029 | 锅炉 | ||||
A1030 | 防疫设备 | ||||
A1031 | 其它专用设备(如测量仪器等) | 单件3千元或批量5千元以上 | |||
A11 | 交通工具 | ||||
A1101 | 汽车 | ||||
A110101 | 轿车 | ||||
A110104 | 载客汽车(旅行面包车、公共汽车、微型客车、越野汽车、吉普车、其他载客汽车) | ||||
A110105 | 专用汽车(工程车、工具车、卡车、消防车、警车、救护车、通讯和广播用车、皮卡车、洒水车、道路清扫车、垃圾车、其他专用汽车 | ||||
A110106 | 摩托车 | ||||
A1102 | 船只 | ||||
C:服务类 | |||||
C01 | 印刷、出版 | 批量1万元以上 | |||
C03 | 信息技术、信息管理软件开发设计 | 预算金额1万元以上 | |||
C07 | 维护保障 | ||||
C0703 | 交通工具的维护保障 | ||||
C070301 | 车辆保险 | 协议定点采购 | |||
C070302 | 车辆维修 | ||||
C070303 | 车辆加油 | ||||
(部门集中政府采购项目) | |||||
项目编码 | 品目名称 | 限 额 | 备注 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |||
A:货物类 | |||||
A07 | 专用材料 | 批量3万元以上 | |||
A0701 | 药品及医疗耗材 | 按上级有关文件规定组织采购 | |||
A0708 | 执法部门服装制作 | ||||
A10 | 专用设备 | ||||
A1006 | 医疗设备、器械 | 单项(个,件,套)采购金额超过1万元或批量采购金额超过3万元 | |||
B:工程类 | |||||
B01 | 建筑物 | 预算金额3万元以上 | 按工程建设行政主管部门有关文件规定组织进行 | ||
B0101 | 公用房建设 | ||||
B0102 | 住房建设 | ||||
B0103 | 其他用房建设 | ||||
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | ||||
B0105 | 纪念性建筑设施建设 | ||||
B03 | 环保绿化工程 | 预算金额3万元以上30万元以下 | |||
B0303 | 园林绿化工程 | ||||
B09 | 零星修缮、装饰工程 | 预算金额3万元以上30万元以下 | 30万元以上的项目由工程建设行政主管部门按上级有关文件规定组织进行 | ||
B10 | 弱电工程 | 预算金额3万元以上30万元以下 | |||
C:服务类 | |||||
C04 | 专业咨询、工程监理、工程设计勘察 | 预算金额1万元以上 | |||
说明: | |||||
1.采购单位采购纳入政府集中采购目录中限额以上的通用类项目,必须委托集中采购机构统一采购;表中没有设定采购额度限额的采购项目,无论金额多少,都必须参加政府集中采购。 | |||||
2.采购单位采购纳入政府集中采购目录中部门集中采购类的项目,按照市政府采购监管部门批准的采购计划和采购方式,可以由部门(一级预算单位)集中组织,部门无能力或资格组织的可委托集中采购代理机构或其他政府采购代理(经市政府采购监管部门审核批准的政府采购代理机构)机构组织。 | |||||
3.政府采购限额标准:集中采购目录以外的,单项或批量采购预算金额达到3万元以上(含3万元)的项目,按照市政府采购监管部门批准的采购计划和采购方式,部门委托政府集中采购机构组织。 | |||||
4.政府采购公开招标数额标准:采购单位采购项目单项或批量采购金额达到15万元以上(含15万元)数额标准的货物、服务类项目,应当采用公开招标方式进行采购,因特殊情况需要采用公开招标以外方式进行采购的,应当在采购活动开始前获得市政府采购监管部门的批准。 | |||||
5.工程建设与药品项目采购按有关规定执行。 | |||||
6.采购单位采购集中目录范围内的同一种货物,不得将其采购数量化整为零从而规避政府采购;采购同一品目货物,原则上每季度申报一次,采购一次。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道