
- 索 引 号:LY07102-0900-2025-00075
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市发展和改革局
- 公文生成日期:2025-12-16
- 内容概述: 漳平市居民主要食品市场零售价格信息
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
漳平市居民主要食品市场零售价格信息
采价时间:2025年12月16日
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 新华都超市 | 菁城综合市场 | 桂林量贩 (鑫大鑫) |
永福农贸市场 | 万众超市 |
| 1 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 |
| 2 | 晚籼米 | 标一 | 元/斤 | 2.99 | 2.8 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 粳米 | 标一 | 元/斤 | 2.38 | 2.6 | 0 | 3.2 | 2.98 |
| 4 | 富强粉 | 特一 | 元/斤 | 2.19 | 2.5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 标准粉 | 标准一等 | 元/斤 | 1.99 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.58 |
| 6 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 4 | 2.99 | 4.5 | 4.98 |
| 7 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 6 | 6.5 | 5 | 6.58 |
| 8 | 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.5 | 6.99 | 5.8 | 6.58 |
| 9 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58 | 45 | 0 | 52 | 0 |
| 10 | 花生油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 99.9 | 95 | 119.9 | 118 | 109 |
| 11 | 大豆调和油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 69.9 | 65 | 64.9 | 52 | 69.9 |
| 12 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 11.98 | 13 | 13 | 12 | 10.9 |
| 13 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/斤 | 7.98 | 9 | 9.5 | 9 | 6.98 |
| 14 | 猪腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 7.98 | 9 | 9 | 8 | 6.98 |
| 15 | 活鸡 | 果园鸡 | 元/500克 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | 活鸭 | 白番鸭 | 元/500克 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 17 | 活鸭 | 黑番鸭 | 元/500克 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 18 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/斤 | 4.38 | 4 | 4.5 | 4.2 | 3.88 |
| 19 | 鸭蛋 | 新鲜完整 鸭场蛋 | 元/斤 | 4.98 | 6 | 5.8 | 6 | 4.98 |
| 20 | 鲜牛肉 | 新鲜 | 元/斤 | 39.8 | 40 | 39.8 | 50 | 35.8 |
| 21 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 22 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 12.98 | 10 | 0 | 11 | 12.8 |
| 23 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.38 | 3 | 2.5 | 3 | 1.98 |
| 24 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.58 | 5 | 4.5 | 4 | 4.58 |
| 25 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.68 | 2.5 | 0.99 | 3 | 0.98 |
| 26 | ★西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 8.8 | 7 | 8.5 | 4.5 | 6.98 |
| 27 | 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 4 | 3 | 2 | 2.98 |
| 28 | 三叶青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3 | 1.5 | 3 | 1.98 |
| 29 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 8.98 | 6 | 8.5 | 4.5 | 8.58 |
| 30 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.18 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.98 |
| 31 | ★四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.98 | 7 | 6 | 4 | 5.98 |
| 32 | 葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 8.98 | 10 | 8.5 | 5 | 6.98 |
| 33 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 9.58 | 10 | 8.5 | 5 | 8.98 |
| 34 | 豆芽菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 2.5 | 0 | 3 | 1.58 |
| 35 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/斤 | 6.98 | 7 | 8.99 | 4.5 | 6.98 |
| 36 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/斤 | 2.58 | 2 | 1.99 | 2.5 | 2.18 |
| 37 | 生猪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0 |
| 38 | 食用盐 | 加碘 | 元/500克 | 2.86 | 0 | 2.86 | 0 | 2.57 |
说明:1.本表公布的民生商品价格属于市场价,由集市报送,市价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。2.标★的品种为同比上期价格波动较大的品种。
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备 35088102000006


