• 索 引 号:LY07117-0800-2024-00005
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市交通运输局
  • 公文生成日期:2024-04-16
  • 内容概述: 漳平市2024年第1季度小型汽车驾驶员培训市场供求信息情况
漳平市2024年第1季度小型汽车驾驶员培训市场供求信息情况
时间:2024-04-16 17:04
 
序号 行政辖区 驾培机构名称 经营范围 公司住所地址 联系电话 教练场地容量 现有车辆数 在用车辆数 当季度培训规模(辆) 季度培训能力(人) 季度学员报名数 季度在学学员数 当季度完成培训学员数
1 漳平市 漳平市福兴汽车驾驶员培训有限公司 小型汽车 C1、C2 漳平市菁城街道东环路962号 0597-7529109 42 20 20 60 180 89 178 58
2 漳平市 漳平市恒顺汽车驾驶员培训有限公司 小型汽车 C1、C2 漳平巿菁城街道外环东路716号 0597-7776808 22 20 20 60 180 119 259 92
3 漳平市 漳平市吉尔机动车服务有限责任公司 小型汽车 C1、C2       摩托车   E、D、F 漳平市菁城街道塔东路76号 0597-7775566 23 20 20 60 180 78 155 99
4 漳平市 漳平市捷安机动车服务有限责任公司 小型汽车 C1、C2     摩托车    E、D、F 漳平市顶郊村畲箕崙 0597-7528123 70 38 38 114 342 211 328 132
5 漳平市 漳平金泰机动车服务有限责任公司 小型汽车 C1、C2 漳平市菁城街道江滨路661号 0597-7553355 22 21 21 63 189 95 163 88
6 漳平市 漳平市缘九龙机动车驾驶培训有限公司 小型汽车 C1、C2 漳平市桂林街道下桂林山坪盂 0597-7523163 33 25 25 75 225 87 127 92
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道