
- 索 引 号:LY07117-0200-2023-00003
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市交通运输局
- 公文生成日期:2023-05-31
- 内容概述: 漳平市交通运输局执法人员名单公示
漳平市交通运输局执法人员名单公示
| 漳平市交通运输局执法人员名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证号 |
| 1 | 邓友贤 | 男 | 13080717002 |
| 2 | 杨在榕 | 男 | 13080717004 |
| 3 | 蔡宜清 | 男 | 13080717005 |
| 4 | 施毅 | 男 | 13080717006 |
| 5 | 陈俊江 | 男 | 13080717007 |
| 6 | 林德荣 | 男 | 13080717008 |
| 7 | 陈锦浙 | 男 | 13080717009 |
| 8 | 连振南 | 男 | 13080717010 |
| 9 | 卢衍登 | 男 | 13080717011 |
| 10 | 卢清景 | 男 | 13080717012 |
| 11 | 郭永南 | 男 | 13080717013 |
| 12 | 黄行嵩 | 男 | 13080717014 |
| 13 | 张帆 | 男 | 13080717015 |
| 14 | 曹文科 | 男 | 13080717016 |
| 15 | 邓友军 | 男 | 13080717017 |
| 16 | 何金财 | 男 | 13080717018 |
| 17 | 郑克和 | 男 | 13080717019 |
| 18 | 吴云娟 | 女 | 13080717020 |
| 19 | 范小霞 | 女 | 13080717021 |
| 20 | 林婵 | 女 | 13080717022 |
| 21 | 黄芝兰 | 女 | 13080717023 |
| 22 | 叶启群 | 男 | 13080717024 |
| 23 | 卢永军 | 男 | 13080717025 |
| 24 | 陈志强 | 男 | 13080717026 |
| 25 | 陈光辉 | 男 | 13080717028 |
| 26 | 陈瑞善 | 男 | 13080717029 |
| 27 | 陈振新 | 男 | 13080717030 |
| 28 | 陈文婷 | 女 | 13080717031 |
| 29 | 赖明学 | 男 | 13080717032 |
| 30 | 张文彬 | 男 | 13080717035 |
| 31 | 张丽滨 | 女 | 13080717036 |
| 32 | 洪春源 | 男 | 13080717037 |
| 33 | 李志明 | 男 | 13080717038 |
| 34 | 陈铮州 | 男 | 13080717039 |
| 35 | 李陈赞 | 男 | 13080717040 |
| 36 | 游崇馨 | 男 | 13080717041 |
| 37 | 田露萍 | 女 | 13080717042 |
| 38 | 杨建荣 | 男 | 13080717043 |
| 39 | 陈文烨 | 男 | 13080717045 |
| 40 | 张镇江 | 男 | 13080717046 |
| 41 | 官瑞财 | 男 | 13080717047 |
| 42 | 张翼 | 男 | 13080717048 |
| 43 | 陈增华 | 女 | 13080717049 |
| 44 | 李陆 | 男 | 13080717050 |
| 45 | 修霖生 | 男 | 13080717051 |
| 46 | 曹志宸 | 男 | 13080717052 |
| 47 | 许声桦 | 男 | 13080717053 |
| 48 | 温常斌 | 男 | 13080717054 |
| 49 | 陈建堡 | 男 | 13080717055 |
| 50 | 叶青 | 女 | 13080717056 |
| 51 | 杨振锌 | 男 | 13080717057 |
| 52 | 李其荣 | 男 | 13080717058 |
| 53 | 许赐淼 | 男 | 13080717059 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备 35088102000006


