- 索 引 号:LY07207-1200-2020-00015
- 备注/文号:无
- 发布机构:漳平市市场监督管理局
- 公文生成日期:2020-11-30
- 内容概述: 漳平市公示表-20201130(9批)
漳平市公示表-20201130(9批)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |
NCP20350881371142274 | 1 | / | / | 漳平市陈子同海产品店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142275 | 2 | / | / | 漳平市陈子同海产品店 | 福建 | 竹蛏 | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142277 | 3 | / | / | 漳平市陈子同海产品店 | 福建 | 草虾(海水) | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142278 | 4 | / | / | 漳平市陈子同海产品店 | 福建 | 老蛏 | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142279 | 5 | / | / | 漳平市桑林水产品店 | 福建 | 花蛤 | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142280 | 6 | / | / | 漳平市桑林水产品店 | 福建 | 油蛤 | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142281 | 7 | / | / | 漳平市桑林水产品店 | 福建 | 文蛤 | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142282 | 8 | / | / | 漳平市桑林水产品店 | 福建 | 老蛏 | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 | |||||
NCP20350881371142283 | 9 | / | / | 漳平市桑林水产品店 | 福建 | 明虾(海水) | / | 购进日期2020-11-17 | 食用农产品 | 漳平市市场监督管理局 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道