
漳平市司法局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室雷速体育直播印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知等相关规定,编制形成漳平市司法局2021年政府信息公开年度报告。报告内容包括“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况”“政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”等六个部分,所列政府信息公开数据统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。本报告电子版可在漳平市人民政府网站(网址:)政府信息公开专栏中下载。若对本报告有疑问或意见建议,可通过政府网站的政府信息公开意见箱反映或直接与漳平市司法局综合股联系。地址:漳平市菁华大道101号,邮编:364400,电话:0597-7532703,传真:0597-7526060。
一、总体情况
(一)主动公开信息情况
2021,我局通过漳平市人民政府网站主动公开政府信息12条。其中,机构职能类信息1条、为民办实事类信息1条、其他类信息10条。
(二)依申请公开信息情况
 2021年度我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
一是明确由综合股牵头、专人负责全局政务公开工作,及时按照要求公开政府信息。二是严格落实信息报送审核“三审制”,由专职工作人员初审、分管领导复审、主要领导终审,不断推进政务公开工作的标准化、规范化。
(四)平台建设
我局积极推广运用新媒体,由专人负责管理运营,2021年度通过漳平市司法行政今日头条号发布信息253条。
(五)监督保障
根据《条例》及其他相关规定,准确公开政府信息,建立网络信息监测、报告、通报制度,采取每月自查和定期清理等方式加强信息安全。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 12 | 0 | 3 | |
| 其他对外管理服务事项 | 14 | 0 | 218 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 
| 2.重复申请 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (七)总计 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行 政 复 议 | 行  政  诉  讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
|  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:1.主动公开的政府信息内容比较单一,多样性不足。2.信息工作人员为兼职,人少事多,信息公开不够及时、主动,工作开展不够深入。改进措施:1.提高思想认识,高度重视信息公开工作,加大信息公开力度,丰富信息公开内容。2.加强信息人才培养,增强信息公开相关规定的学习,及时分析研判总体形势,提高工作的前瞻性和时效性。
六、其他需要报告的事项
2021年度我局没有需要报告的事项。
                                   漳平市司法局
                           2022年1月25日


 闽公网安备 35088102000006
闽公网安备 35088102000006


