
漳司〔2023〕1号
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室雷速体育直播印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知等相关规定,编制形成漳平市司法局2022年政府信息公开年度报告。报告内容包括“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况”“政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”等六个部分,所列政府信息公开数据统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。本报告电子版可在漳平市人民政府网站(网址:)政府信息公开专栏中下载。若对本报告有疑问或意见建议,可通过政府网站的政府信息公开意见箱反映或直接与漳平市司法局综合股联系。地址:漳平市菁华大道101号,邮编:364400,电话:0597-7532703,传真:0597-7526060。
一、总体情况
(一)主动公开信息情况
2022年,我局通过漳平市人民政府网站主动公开政府信息5条。其中,其他类信息5条。
(二)依申请公开信息情况
 2022年度我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
严把信息公开审核关,对发布的信息实行经办人员、分管领导、主要领导三审制度,严格进行内容、格式等的审核,确保发布的信息内容全面、语言表述严谨、标点使用准确、发布程序规范。
(四)平台建设
抓住新媒体宣传范围广、传播速度快、引导能力强的特点,规范运营今日头条号,切实加强舆情导控、阵地管控,2022年漳平司法行政今日头条号累计发布各类信息194条。
(五)监督保障
严格按照属地管理和“谁产生、谁审查、谁负责,先审查、后发布”的原则,规范信息创作和发布的流程,加强程序化管理,做到层层把关、专人负责。加强日常监管,抓好政府网站和政务新媒体信息安全工作,在重要时间节点做好值班读网工作,加强网络舆情监测,不断提高舆论引导能力,确保政府网站和政务新媒体安全、高效运行。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 12 | 0 | 2 | |
| 其他对外管理服务事项 | 14 | -2 | 279 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 
| 2.重复申请 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| (七)总计 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行 政 复 议 | 行  政  诉  讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
|  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作持续稳定发展,但与标准相比仍存在差距,主要存在的问题有:一是信息公开力度有待加强,2022年公开的信息数量、内容不够丰富,没有最大限度满足群众需求。二是信息公开工作水平有待提升,经办人员经验不足,日常学习培训少。下一步,我局将着重改正存在的问题,进一步强化信息公开力度,及时、主动公开各类政务信息。同时,强化信息公开人才培养,自觉加强业务学习和培训,不断提高经办人员的业务能力,提升工作水平,推动信息公开工作更加专业化、标准化。
六、其他需要报告的事项
2022年度我局没有其他需要报告的事项。
                                      漳平市司法局
                           2023年1月16日


 闽公网安备 35088102000006
闽公网安备 35088102000006


