
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》等文件要求,现将我局2023年政府信息公开工作年度报告向社会公布。本报告中所列政府信息公开数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日。本报告全文在漳平市人民政府网站信息公开专栏公布,欢迎广大市民查阅。如有疑问或意见建议,可直接与漳平市统计局办公室联系。联系地址:漳平市菁城街道八一路105号政府楼4层,邮编:364400,电话:0597-7535004。
一、总体情况
(一)主动公开。2023年,我局通过“漳平市人民政府”网站主动公开政府信息22件,其中机构职能类0件,政策、规范文件类信息0件,其他类信息22件。
(二)依申请公开。2023年,我局未收到公民、法人或其他组织要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理。严格执行信息公开“三审”制度,按照“涉密不上网,上网不涉密”和“谁上网,谁负责,谁审批,谁负责”的相关要求,强化对信息公开的审核把关。安排专人负责政府信息公开工作,并做好公开档案资料管理,使信息公开工作有章可循、有据可查。为方便社会公众查阅,除了通过统计信息公开专栏集中对外公开,还在雷速体育直播“数据发布”专栏发布月度统计数据。
(四)政府信息公开平台建设。主要是通过漳平市人民政府网站统计局政务公开专栏及雷速体育直播“数据发布”两个专栏公开统计信息,其中局政务公开专栏设置了政府信息公开指南、法定主动公开内容、政府信息公开年报、政府信息公开制度、政府信息公开申请、政策解读等栏目,“数据发布”设置了统计数据、统计年鉴、统计公报等栏目。另外,依托市政府大院外墙的政务公开专栏,及时对外发布重要的统计信息,并及时将政务公开信息材料移送至图书馆、档案馆。
(五)监督保障。将政府信息公开工作作为干部职工绩效考核的重要指标,安排专人分管、负责政府信息公开工作,层层压实工作责任,推动政府信息公开工作有人抓、有人管、有人落实。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 3 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申 请 人 情 况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行 政 复 议 | 行  政    诉  讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政府信息公开工作中虽然取得了一定成效,但与上级要求和公众需求相比,还存在信息公开质量不高、信息公开工作人员业务水平有待进一步提升等问题。下一步,我局将严格按照市政府信息公开工作要求,结合单位实际情况,进一步加强与上级统计部门、本级兄弟部门沟通联系,学习吸收好的经验做法,不断提升政府信息公开工作整体水平。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
漳平市统计局
2024年1月22日


 闽公网安备 35088102000006
闽公网安备 35088102000006


