- 索 引 号:LY07122-0400-2016-00019
- 备注/文号:无
- 发布机构:文体局
- 公文生成日期:2016-09-08
- 内容概述: 2015年度漳平市少体校决算说明
2015年度漳平市少体校决算说明
按照《雷速体育直播2015年度县级部门决算的批复》(漳财〔2016〕56 号),现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
主要职责是:为国家培养输送优秀体育后备人才为宗旨,促进我市体育事业的发展。
二、部门预算单位基本情况
少体校正式教练编制数13名,开设了田径、游泳、举重、射箭、跆拳道、乒乓球、羽毛球等7个竞技体育项目。
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
漳平市少体校 |
财政核拨 |
13 |
11 |
三、部门主要工作总结
2015年,少体校部门主要任务是:开展招生选材、训练、向上级训练单位输送优秀运动员等工作,完成龙岩市少年儿童比赛、福建省青少年锦标赛。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)根据财政预算所拨付的伙食费,及时用于运动员、教练员伙食补贴,发放营养品,确保有充足的营养供给,保证训练工作的完成。
(二)完成每年2次的全年招生计划,组织全体教练员在全市16个乡镇开展招生选材工作,力争向上级训练单位输送雷速体育直播的优秀体育后备人才。
(三)全面完成各项目年度锦标赛,2015年我市有65名运动员代表龙岩市体育代表团参加11项省年度锦标赛,获得金牌9枚、银牌7枚、铜牌20枚,总分338.5分的成绩,获得了龙岩市体育贡献奖三等奖。运动员伙食标准21元/天/人,达到了福建省体育后备人才基地的伙食标准评审要求。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余3.07万元,本年收入197.79万元,本年支出197.93万元,年末结转和结余2.93万元。
(一)2015本年收入197.79万元,比2014年决算数减少 0.08万元,下降 0.04 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入157.51万元,其中政府性基金 0万元。
2. 上级补助收入40.2万元。
3. 其他收入0.08万元。
(二)2015本年支出197.93万元,比2014年决算数减少 1.45万元,增长0.74%,具体情况如下:
1. 基本支出124.24万元。其中,人员支出83.95万元,公用支出23.42万元。
2. 项目支出73.69万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出157.51万元,比2014年决算数增加14.49万元,增长10.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2070304(运动项目管理) 152.63万元,较2014年决算数增加15.31万元,增长10.03%。
(二)2210201(住房公积金)4.88万元,较2014年决算数减少0.82万元,下降14.39%。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.02万元,同比下降61.36 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。
(二)公务用车购置及运行费0.33万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1辆。与2014年相比,公务用车运行费分别下降70.27%,主要是:减少公务用车出行。
(三)公务接待费0.69万元。主要用于工作交流等方面的接待活动。与2014年相比, 公务接待费支出下降54.90%,主要是: 减少接待批次。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
1
附件1:收支决算总表: | |||
编制单位:漳平市少年业余体育学校 | 金额单位: 万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 157.51 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 40.28 | 七、文化体育与传媒支出 | 193.05 |
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 4.88 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 197.79 | 本年支出合计 | 197.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 3.07 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 3.07 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
其中:财政拨款结转 | 2.73 | 转入事业基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 2.93 |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 2.93 |
其中:财政拨款结转 | 2.59 | ||
项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
经营结余 | 0.00 | ||
合计 | 200.86 | 合计 | 200.86 |
第 1 页 |
附件2:收入决算表(公开) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:漳平市少年业余体育学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计行 | 197.79 | 157.51 | 40.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070304 | 运动项目管理 | 192.91 | 152.63 | 40.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.88 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫在手机上查看当前页面