雷速体育直播拟拨付2022年度漳平市职业技能提升补贴人员名单的公示(二)
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅雷速体育直播印发<福建省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(闽人社文〔2017〕192号)、《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局雷速体育直播做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(闽人社文〔2022〕72号)等文件要求,我中心对申领失业保险提升技能补贴40人次的申报材料进行了初步审核,现将符合条件的人员予以公示。
如对公示内容有异议,可在正常工作时间通过以下电话向我局反映。
公示时间:2022年7月22日至2022年7月28日
公示电话:0597-7536032
附件:2022年漳平市职业技能提升补贴人员名单(二)
漳平市人力资源和社会保障局
2022年7月22日
2022年漳平市职业技能提升补贴人员名单(二) | |||||
序号 | 姓名 | 证书类型 | 工种 | 证书等级 | 拟补贴金额(元) |
1 | 陈铭杰 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
2 | 郑倩倩 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
3 | 陈沐芳 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
4 | 李秀娘 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 五级 | 1000 |
5 | 郭日辉 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 五级 | 1000 |
6 | 黄小芬 | 职业资格证书 | 应急救援员 | 五级 | 1000 |
7 | 邹柠镁 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
8 | 李涛 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 五级 | 1000 |
9 | 林筝 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
10 | 蓝丽华 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
11 | 杨婷婷 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 三级 | 2000 |
12 | 连廷霞 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 四级 | 1500 |
13 | 杨海婷 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
14 | 乐靥 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
15 | 乐靥 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
16 | 邓林慧 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
17 | 陈菁菁 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
18 | 陈利英 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
19 | 林威 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
20 | 陈清香 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 三级 | 2000 |
21 | 苏晓倩 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
22 | 苏晓倩 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
23 | 苏汝平 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
24 | 刘畅 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
25 | 蓝丽华 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
26 | 刘畅 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
27 | 陈燚 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
28 | 陈燚 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
29 | 郭隽 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 四级 | 1500 |
30 | 陈秀秀 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
31 | 廖晓娟 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 四级 | 1500 |
32 | 曾起增 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
33 | 苏汝平 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
34 | 陈晓珍 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 |
35 | 陈琳 | 职业技能等级证书 | 茶艺师 | 四级 | 1500 |
36 | 吴蕾 | 职业技能等级证书 | 茶艺师 | 四级 | 1500 |
37 | 陈华彬 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 |
38 | 黄燕 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 2000 |
39 | 郑冬梅 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 2000 |
40 | 卢建华 | 职业资格证书 | 一级建造师 | 一级 | 2000 |
合 计 | 55000元 |
附件下载
- 相关链接