2023年漳平市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示
根据事业单位公开招聘人员有关规定和《2023年漳平市事业单位公开招聘工作人员方案》、《2023年漳平市专项公开招聘市少年业余体育学校教练员方案》,经过公开报名、资格审查、笔试、面试(专业技能测试)、体检、考察等程序,确定苏国强等93名同志为漳平市事业单位拟聘用人选,现予以公示。
公示期:2023年11月22日—2023年11月28日,公示期间,如有异议请及时向漳平市人社局反映;来电来访时间:正常工作时间。
联系电话:0597-7525506(市人社局考试中心)
附件:2023年漳平市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示表
漳平市人力资源和社会保障局
2023年11月22日
2023年漳平市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 |
招聘人数 |
姓名 | 性别 | 学历 | 总成绩 |
综合排名 |
体检情况 |
考察情况 |
备注 |
1 | 漳平市和平镇下属事业单位 | 管理人员01 | 1 | 苏国强 | 男 | 本科 | 78.79 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 漳平市西园镇下属事业单位 | 专技岗位02 | 1 | 陈明远 | 男 | 本科 | 72.41 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃,递补 |
3 | 漳平市南洋镇下属事业单位 | 管理人员03 | 1 | 刘丽君 | 女 | 本科 | 72.58 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 漳平市拱桥镇下属事业单位 | 专技人员04 | 1 | 苏黄凯 | 男 | 本科 | 72.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 漳平市新桥镇下属事业单位 | 管理人员05 | 1 | 罗淞 | 男 | 本科 | 81.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 漳平市新桥镇下属事业单位 | 专技人员06 | 1 | 曹亮辉 | 男 | 本科 | 76.34 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 漳平市新桥镇下属事业单位 | 专技人员07 | 1 | 钟诗珏 | 女 | 本科 | 76.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 漳平市双洋镇下属事业单位 | 专技人员08 | 1 | 吴梦婷 | 女 | 本科 | 78.21 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 漳平市赤水镇下属事业单位 | 管理人员09 | 1 | 周森亮 | 男 | 本科 | 78.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 漳平市赤水镇下属事业单位 | 管理人员10 | 1 | 阙鑫 | 女 | 本科 | 79.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 漳平市吾祠乡下属事业单位 | 管理人员11 | 1 | 赖仲涛 | 男 | 本科 | 76.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 漳平市吾祠乡下属事业单位 | 管理人员12 | 1 | 林桂兰 | 女 | 本科 | 78.29 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 漳平市吾祠乡下属事业单位 | 管理人员13 | 1 | 黄绍勇 | 男 | 本科 | 78.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 漳平市溪南镇下属事业单位 | 专技人员14 | 1 | 张骏华 | 男 | 本科 | 77.99 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 漳平市象湖镇下属事业单位 | 管理人员15 | 1 | 林佳玮 | 男 | 研究生 | 80.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 漳平市象湖镇下属事业单位 | 专技人员16 | 1 | 易敏 | 女 | 本科 | 78.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 漳平市官田乡下属事业单位 | 管理人员17 | 1 | 赖晓芸 | 女 | 本科 | 78.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 漳平市永福镇下属事业单位 | 管理人员18 | 1 | 连各亲 | 女 | 本科 | 70.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 漳平市乡镇街道下属事业单位-菁城 | 专门岗位19 | 5 | 陈发锴 | 男 | 本科 | 76.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 漳平市乡镇街道下属事业单位-象湖 | 专门岗位19 | 5 | 林紫荔 | 女 | 大专 | 75.79 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 漳平市乡镇街道下属事业单位-官田 | 专门岗位19 | 5 | 陈昀霏 | 女 | 本科 | 74.52 | 3 | 合格 | 合格 | |
22 | 漳平市乡镇街道下属事业单位-吾祠 | 专门岗位19 | 5 | 陈亚婷 | 女 | 本科 | 72.78 | 4 | 合格 | 合格 | |
23 | 漳平市乡镇街道下属事业单位-永福 | 专门岗位19 | 5 | 陈丽军 | 女 | 本科 | 72.22 | 5 | 合格 | 合格 | |
24 | 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会 | 专门岗位20 | 1 | 郑扬威 | 男 | 本科 | 72.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
25 | 漳平市警示教育中心 | 管理人员21 | 1 | 王启彬 | 男 | 本科 | 82.01 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员22 | 1 | 黄野 | 男 | 本科 | 80.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员23 | 1 | 许雅婷 | 女 | 本科 | 75.62 | 1 | 合格 | 合格 | |
28 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员24 | 1 | 谢李畅 | 男 | 本科 | 69.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 漳平市融媒体中心 | 专技人员25 | 1 | 黄奕蓉 | 女 | 本科 | 68.18 | 1 | 合格 | 合格 | |
30 | 漳平市职工服务中心 | 管理人员26 | 1 | 修人超 | 男 | 本科 | 77.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 福建省漳平市公证处 | 公证员27 | 1 | 曹梦芸 | 女 | 本科 | 76.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 漳平市财政投资评审中心 | 管理人员28 | 1 | 徐静妍 | 女 | 本科 | 77.25 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 漳平市化工产业发展中心 | 专技人员29 | 1 | 吴雄伟 | 男 | 研究生 | 75.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 漳平市社会劳动保险中心 | 专技人员30 | 1 | 陈钰洁 | 女 | 本科 | 80.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
35 | 漳平市社会劳动保险中心 | 专技人员31 | 1 | 许泳祥 | 男 | 本科 | 80.11 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 漳平市社会劳动保险中心 | 专技人员32 | 1 | 林陈娇 | 女 | 本科 | 76.81 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 漳平市地质灾害防治中心 | 专技人员33 | 1 | 陈星宇 | 男 | 研究生 | 78.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 漳平市基层自然资源所 | 专技人员34 | 1 | 李长荣 | 男 | 本科 | 79.33 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 漳平市基层自然资源所 | 专技人员35 | 1 | 李梦婷 | 女 | 本科 | 79.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 漳平市基层自然资源所 | 专技人员36 | 2 | 巫秋萍 | 女 | 本科 | 74.91 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 漳平市基层自然资源所 | 专技人员36 | 2 | 庄海水 | 男 | 本科 | 74.17 | 2 | 合格 | 合格 | |
42 | 漳平市农村公路养护站 | 专技人员37 | 1 | 黄循睿 | 男 | 本科 | 77.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 漳平市水利工作站 | 管理人员38 | 1 | 朱羽曼 | 女 | 本科 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
44 | 漳平市水利工程质量和安全保障中心 | 专技人员39 | 1 | 陈然强 | 男 | 本科 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
45 | 漳平市国家现代农业产业园服务中心 | 专技人员40 | 1 | 上官玲 | 女 | 本科 | 74.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 漳平市农业技术推广站 | 专技人员41 | 1 | 钟荣杰 | 男 | 本科 | 69.03 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 漳平市农业技术推广站 | 专技人员42 | 1 | 孔甜 | 女 | 本科 | 76.31 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 漳平市农业机械化技术推广服务站 | 专技人员43 | 1 | 赖炜群 | 男 | 本科 | 77.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 漳平市固定资产投资审计中心 | 专技人员44 | 1 | 黄晖江 | 男 | 本科 | 78.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
50 | 漳平市市政设施中心 | 管理人员45 | 1 | 郑晶平 | 男 | 本科 | 72.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 漳平市市政设施中心 | 管理人员46 | 1 | 戴纤纤 | 女 | 本科 | 72.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
52 | 漳平市行政审批服务中心 | 管理人员47 | 1 | 林珊洪 | 女 | 本科 | 75.71 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 漳平市基层林业站 | 专技人员48 | 1 | 陈明杰 | 男 | 本科 | 73.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 漳平市林业执法大队 | 专技人员49 | 1 | 陈佳宁 | 女 | 本科 | 76.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
55 | 漳平市基层林业站 | 专技人员50 | 1 | 赖远铖 | 男 | 大专 | 66.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
56 | 漳平市基层林业站 | 专技人员51 | 1 | 廖颖 | 女 | 大专 | 71.74 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 漳平市基层林业站 | 专技人员52 | 1 | 吴永恩 | 男 | 大专 | 68.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
58 | 漳平市基层林业站 | 专技人员53 | 1 | 陈阿秀 | 女 | 本科 | 70.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 漳平市林业执法大队 | 专技人员54 | 1 | 傅志炜 | 男 | 大专 | 71.67 | 1 | 合格 | 合格 | |
60 | 漳平市林业执法大队 | 专技人员55 | 1 | 李溢敏 | 女 | 本科 | 67.31 | 1 | 合格 | 合格 | |
61 | 漳平市林业执法大队 | 管理人员56 | 1 | 郑舒婕 | 女 | 本科 | 77.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
62 | 漳平市未成年人保护中心 | 管理人员57 | 1 | 黄月环 | 女 | 本科 | 75.82 | 1 | 合格 | 合格 | |
63 | 漳平职业中专学校 | 专技人员58 | 1 | 郭汇明 | 男 | 本科 | 79.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
64 | 漳平职业中专学校 | 专技人员59 | 1 | 陈海涛 | 男 | 本科 | 82.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
65 | 漳平市医院 | 护理62 | 1 | 邓晓芬 | 女 | 大专 | 66.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
66 | 漳平市医院 | 护理63 | 1 | 陈凯荧 | 女 | 本科 | 68.33 | 1 | 合格 | 合格 | |
67 | 漳平市医院 | 药剂科64 | 1 | 林秀红 | 女 | 本科 | 75.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
68 | 漳平市医院 | 检验科65 | 1 | 陈晓婷 | 女 | 研究生 | 79.18 | 1 | 合格 | 合格 | |
69 | 漳平市医院 | 病案室66 | 1 | 李华宾 | 男 | 本科 | 63.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
70 | 漳平市中医院 | 中医儿科67 | 1 | 陈霏霞 | 女 | 本科 | 71.29 | 1 | 合格 | 合格 | |
71 | 漳平市妇幼保健院 | 护理68 | 1 | 曾仙萍 | 女 | 本科 | 67.66 | 1 | 合格 | 合格 | |
72 | 漳平市妇幼保健院 | 药剂科69 | 1 | 钟冰倩 | 女 | 本科 | 79.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
73 | 漳平市妇幼保健院 | 检验科70 | 1 | 林思青 | 女 | 本科 | 75.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
74 | 漳平市妇幼保健院 | 病案室71 | 1 | 陈晓玲 | 女 | 大专 | 68.79 | 1 | 合格 | 合格 | |
75 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 药剂科73 | 1 | 陈丽珊 | 女 | 本科 | 70.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
76 | 漳平市菁城社区卫生服务中心 | 检验科74 | 1 | 朱晓虹 | 女 | 本科 | 64.36 | 1 | 合格 | 合格 | |
77 | 漳平市桂林社区卫生服务中心 | 临床科76 | 1 | 曾禹檬 | 男 | 大专 | 67.53 | 1 | 合格 | 合格 | |
78 | 漳平市桂林社区卫生服务中心 | 妇儿保77 | 1 | 李钰玲 | 女 | 大专 | 67.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
79 | 漳平市桂林社区卫生服务中心 | 康复科78 | 1 | 张江彬 | 男 | 大专 | 65.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
80 | 漳平市新桥中心卫生院 | 检验科79 | 1 | 郑钰雪 | 女 | 大专 | 67.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
81 | 漳平市双洋镇卫生院 | 药剂科81 | 1 | 邓冲 | 男 | 大专 | 67.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
82 | 漳平市西园镇卫生院 | 康复科82 | 1 | 杨张弛 | 女 | 大专 | 69.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
83 | 漳平市永福中心卫生院 | 康复科83 | 1 | 邱志荣 | 男 | 大专 | 68.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
84 | 漳平市永福中心卫生院 | 检验科84 | 1 | 杨玉贤 | 男 | 本科 | 67.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
85 | 漳平市永福中心卫生院 | 检验科85 | 1 | 黄杰超 | 男 | 大专 | 67.71 | 1 | 合格 | 合格 | |
86 | 漳平市永福中心卫生院 | 护理86 | 1 | 詹静如 | 女 | 大专 | 66.61 | 1 | 合格 | 合格 | |
87 | 漳平市和平镇卫生院 | 药剂科87 | 1 | 梁欢华 | 男 | 本科 | 68.99 | 1 | 合格 | 合格 | |
88 | 漳平市吾祠乡卫生院 | 药剂科88 | 1 | 陈晓萍 | 女 | 本科 | 70.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
89 | 漳平市拱桥卫生院 | 药剂科89 | 1 | 陈欣洁 | 女 | 大专 | 68.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
90 | 漳平市疾病预防控制中心 | 专技人员91 | 1 | 陈诗薇 | 女 | 本科 | 72.49 | 1 | 合格 | 合格 | |
91 | 漳平市卫生健康监督所 | 专技人员92 | 1 | 吴思青 | 女 | 本科 | 76.4 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃,递补 |
92 | 漳平市少年业余体育学校 | 射箭教练 | 1 | 王锦涛 | 男 | 大专 | 90.27 | 1 | 合格 | 合格 | 专业技能测试 |
93 | 漳平市少年业余体育学校 | 网球教练 | 1 | 李亚艺 | 男 | 本科 | 89.33 | 1 | 合格 | 合格 | 专业技能测试 |
- 相关链接