今天是

漳平市2024-2025学年各级各类幼儿园(班)情况一览表
发布时间:2025-09-12 17:26 来源:漳平市教育局 字号:
视力保护色:
序号

行政区编码

幼儿园名称 幼儿园编码

举办者办学类型

城乡分组 班级数

在园幼儿数

详细地址

幼儿园咨询电话

办园等级

规划设计年份

1 350881 漳平市实验幼儿园 1135004876 公办 城市 15 408 漳平市和平中路115号 0597-7532763 福建省示范园 1979
2 350881 漳平市宝娘幼儿园 1135000629 公办 城市 15 409 漳平市菁城街道福满路42号 0597-7531097 福建省示范园 1992
3 350881 漳平市第二实验幼儿园 1135002669 公办 城市 11 320 漳平市菁城街道江滨路606号 0597-7530226 龙岩市示范园 2014
4 350881 漳平市城隍庙幼儿园 1135009515 公办 城市 14 426 漳平市菁城街道东石路13号 0597-3270993 龙岩市示范园 2018
5 350881 漳平市菁东幼儿园 1135000574 公办 城市 14 414 漳平市菁城街道解放路70号 0597-7520661 龙岩市示范园 1991
6 350881 漳平市桂林中心幼儿园 1135004802 公办 城市 9 247 漳平市桂林街道桂林路225号 0597-7831155 龙岩市示范园 1969
7 350881 漳平市下桂林幼儿园 1135004803 公办 城市 9 250 漳平市桂林路635-1号 0597-7832603 龙岩市示范园 1985
8 350881 漳平市城南幼儿园 1135010856 公办 城市 14 385 漳平市桂林街道文安路211号 0597-7835186 龙岩市示范园 2019
9 350881 漳平市永福中心幼儿园 1135004180 公办 县镇 10 319 漳平市永福镇林河路2-1号 0597-3270793 龙岩市示范园 1994
10 350881 漳平市西园中心幼儿园 1135004060 公办 城市 7 169 漳平市西园镇西园路16号 0597-7550252 龙岩市示范园 2015
11 350881 漳平市南洋中心幼儿园 1135003477 公办 县镇 3 79 漳平市南洋镇南洋村洋华路66号 0597-3202086 龙岩市示范园 1998
12 350881 漳平市城北幼儿园 1135011198 公办 城市 19 601 漳平市菁城街道福满北路291号 0597-7520636 创建龙岩市示范园 2018
13 350881 漳平市东坑口中心幼儿园 1135003317 公办 城市 2 41 漳平市芦芝镇东坑口路25号 0597-7772030 漳平市示范园 1993
14 350881 漳平市芦芝幼儿园 1135003319 公办 城市 1 25 漳平市芦芝镇上芦芝村33号 0597-7770323 漳平市示范园 1996
15 350881 漳平市和平中心幼儿园 1135003185 公办 乡村 4 107 漳平市和平镇升平中街148号 0597-7580207 漳平市示范园 2021
16 350881 漳平市象湖中心幼儿园 1135006774 公办 县镇 2 53 漳平市象湖镇象湖村老街路66号 0597-7750056 漳平市示范园 2013
17 350881 漳平市溪南中心幼儿园 1135003350 公办 县镇 3 95 漳平市溪南镇南洲西路25号 0597-7710117 漳平市示范园 2021
18 350881 漳平市拱桥中心幼儿园 1135004208 公办 县镇 1 16 漳平市拱桥镇长泰路10号 0597-7571112 漳平市示范园 2015
19 350881 漳平市永福菁华幼儿园 1135004193 公办 县镇 7 257 漳平市永福镇人民路46号 0597-7881610 漳平市示范园 1994
20 350881 漳平市毓秀幼儿园 1135001279 公办 县镇 3 88 漳平市永福镇吕坊村路上1号 0597-7881316 漳平市示范园 2012
21 350881 漳平市双洋中心幼儿园 1135005217 公办 县镇 3 87 漳平市双洋镇城内村城边东路7-1号 0597-7672873 漳平市示范园 2016
22 350881 漳平市赤水中心幼儿园 1135003422 公办 县镇 3 77 漳平市赤水镇东尾路1号 0597-7691557 漳平市示范园 1993
23 350881 漳平市新桥中心幼儿园 1135005951 公办 县镇 5 150 漳平市新桥镇和睦北路64-1号 0597-7660039 漳平市示范园 1975
24 350881 漳平市西埔幼儿园 1135005957 公办 县镇 2 63 漳平市新桥镇西埔村308号 0597-7661234 漳平市示范园 2018
25 350881 漳平市灵地中心幼儿园 1135003889 公办 乡村 1 23 漳平市灵地乡灵地街10号 0597-7631821 漳平市示范园 2009
26 350881 漳平市官田中心幼儿园 1135003921 公办 乡村 1 16 漳平市官田乡官西村东山路45号 0597-7850036 漳平市示范园 1998
27 350881 漳平市丁坂幼儿园 1135004195 公办 乡村 1 3 漳平市西园镇丁坂村373号 0597-7550053 普通园 2010
28 350881 漳平市心源幼儿园 1135010842 公办 乡村 1 10 漳平市新桥镇珍坂村坂尾90号 0597-7660821 普通园 1984
29 350881 漳平市凯源幼儿园 1135001707 民办 城市 7 208 漳平市菁城街道景弘支路146号 0597-3278898

  漳平市示范园

  一级普惠性

  民办园

2013
30 350881 漳平市北英幼儿园 1135006352 民办 城市 6 189 漳平市万祥西路50号 0597-7538176

  漳平市示范园、

  一级普惠

  民办园

2007
31 350881 漳平市九龙桂冠幼儿园 1135000091 民办 城市 4 87 漳平市桂林街道林昌路1号 0597-7631995

  漳平市示范园

  一级普惠性

  民办园

2013
32 350881 漳平市金富山幼儿园 1135005802 民办 城市 3 74 漳平市外环东路959号 0597-7588166

  一级普惠性

  民办园

2016
33 350881 漳平市朝阳幼儿园 1135003482 民办 城市 4 106 漳平市菁城街道东湖路261号 0597-7671166

  一级普惠性

  民办园

2016
34 350881 漳平市大景城幼儿园 1135001514 民办 城市 3 67 漳平市菁城街道东湖路320号 0597-5299321

  一级普惠性

  民办园

2013
35 350881 漳平市后福小学 2135006525 公办 城市 2 38 漳平市桂林街道厚福社区62号 / 标准化附设幼儿班 1987
36 350881 漳平市蓬湖小学 2135008440 公办 乡村 1 28 漳平市新桥镇蓬湖村逢湖路42号 / 标准化附设幼儿班 1975
37 350881 漳平市李庄小学 2135005692 公办 县镇 2 30 漳平市永福镇李庄村下楼1号 / 标准化附设幼儿班 1976
38 350881 漳平市紫阳小学 2135005713 公办 乡村 2 30 漳平市永福镇紫阳村紫阳100号 / 标准化附设幼儿班 2017
39 350881 漳平市文星小学 2135005724 公办 乡村 1 8 漳平市永福镇文星村下角1号 / 标准化附设幼儿班 1990
40 350881 漳平市西山小学 2135005732 公办 乡村 2 38 漳平市永福镇西山村田美62-8号 / 标准化附设幼儿班 1953
41 350881 漳平市官坑小学 2135003937 公办 乡村 1 22 漳平市溪南镇官坑村65--3号 / 标准化附设幼儿班 1971
42 350881 漳平市梅营小学 2135005157 公办 乡村 1 12 漳平市官田乡梅营村梅营路47-7 / 标准化附设幼儿班 1990
43 350881 漳平市厚德小学 2135004450 公办 乡村 1 9 漳平市吾祠乡厚德村中洋50-1 / 标准化附设幼儿班 1980
44 350881 漳平市特殊教育学校 5135003367 公办 城市 1 5 漳平市桂林街道上江西巷98号 0597-7833876 普通学前班 1996
合计 221 6089

附件下载
分享
收藏 取消收藏打印 关闭
  • 相关链接