
- 索 引 号:LY07912-0401-2015-00005
- 备注/文号:财政所
- 发布机构:灵地乡
- 公文生成日期:2015-10-28
- 内容概述: 灵地乡2014年政府部门决算报表3
灵地乡2014年政府部门决算报表3
| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
| 财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:漳平市灵地乡人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 957,098.33 | 957,098.33 | 5,294,876.06 | 5,087,665.51 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 957,098.33 | 957,098.33 | 2,357,383.06 | 2,150,172.51 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | ||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 58,270.00 | 58,270.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 58,270.00 | 58,270.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 957,098.33 | 957,098.33 | 1,768,789.06 | 1,561,578.51 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | ||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 957,098.33 | 957,098.33 | 1,768,789.06 | 1,561,578.51 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | 1,164,308.88 | ||||||||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 31,377.00 | 31,377.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2010501 | 行政运行 | 31,377.00 | 31,377.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 81,534.00 | 81,534.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 81,534.00 | 81,534.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 417,413.00 | 417,413.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 417,413.00 | 417,413.00 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 115,808.00 | 115,808.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 35,808.00 | 35,808.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 35,808.00 | 35,808.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 227,633.00 | 227,633.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 227,633.00 | 227,633.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2100701 | 行政运行 | 227,633.00 | 227,633.00 | ||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,007,332.00 | 1,007,332.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 552,438.00 | 552,438.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 341,594.00 | 341,594.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17,944.00 | 17,944.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 192,900.00 | 192,900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 34,894.00 | 34,894.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 34,894.00 | 34,894.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 74,470.00 | 74,470.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 74,470.00 | 74,470.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2150601 | 行政运行 | 74,470.00 | 74,470.00 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 383,700.00 | 383,700.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 383,700.00 | 383,700.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 383,700.00 | 383,700.00 | ||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 198,550.00 | 198,550.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 198,550.00 | 198,550.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 198,550.00 | 198,550.00 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备 35088102000006


