
- 索 引 号:LY07912-0401-2015-00008
- 备注/文号:财政所
- 发布机构:灵地乡
- 公文生成日期:2015-11-17
- 内容概述: 灵地乡2014年收支决算总表
灵地乡2014年收支决算总表
| 附件1 | |||
| 2014年收支决算总表 | |||
| 编制单位:灵地乡人民政府 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 496.44 | 一、基本支出和项目支出 | 508.77 |
| 其中:政府性基金 | 工资福利支出 | 238.72 | |
| 二、上级补助收入 | 33.01 | 商品和服务支出 | 175.01 |
| 三、事业收入 | 0.03 | 对个人和家庭的补助 | 86.70 |
| 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | 5.00 | |
| 四、经营收入 | 赠与 | ||
| 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 3.35 | |
| 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上缴上级支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 本年收入合计 | 529.49 | 本年支出合计 | 508.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 95.71 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 116.43 | |
| 经营结余 | 基本支出结转和结余 | 116.43 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 625.20 | 合计 | 625.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备 35088102000006


