
- 索 引 号:LY07912-0401-2015-00009
- 备注/文号:财政所
- 发布机构:灵地乡
- 公文生成日期:2015-11-17
- 内容概述: 灵地乡2014年公共财政拨款支出决算表
灵地乡2014年公共财政拨款支出决算表
| 附件2 | ||||
| 2014年公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位: | 灵地乡人民政府 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 508.77 | 508.77 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 215.02 | 215.02 | |
| 20101 | 人大事务 | 5.83 | 5.83 | |
| 2010101 | 行政运行 | 5.83 | 5.83 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.16 | 156.16 | |
| 2010301 | 行政运行 | 156.16 | 156.16 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.14 | 3.14 | |
| 2010501 | 行政运行 | 3.14 | 3.14 | |
| 20106 | 财政事务 | 8.15 | 8.15 | |
| 2010601 | 行政运行 | 8.15 | 8.15 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41.74 | 41.74 | |
| 2013101 | 行政运行 | 41.74 | 41.74 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 11.58 | 11.58 | |
| 20701 | 文化 | 3.58 | 3.58 | |
| 2070101 | 行政运行 | 3.58 | 3.58 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 80.00 | 80.00 | |
| 2081002 | 老年福利 | 80.00 | 80.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.76 | 22.76 | |
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 22.76 | 22.76 | |
| 2100701 | 行政运行 | 22.76 | 22.76 | |
| 213 | 农林水支出 | 100.73 | 100.73 | |
| 21301 | 农业 | 55.24 | 55.24 | |
| 2130101 | 行政运行 | 34.16 | 34.16 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.79 | 1.79 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 19.29 | 19.29 | |
| 21303 | 水利 | 3.49 | 3.49 | |
| 2130301 | 行政运行 | 3.49 | 3.49 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 42.00 | 42.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42.00 | 42.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.00 | 13.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 5.00 | 5.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7.45 | 7.45 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 7.45 | 7.45 | |
| 2150601 | 行政运行 | 7.45 | 7.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.37 | 38.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.37 | 38.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.37 | 38.37 | |
| 229 | 其他支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 22999 | 其他支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 2299901 | 其他支出 | 19.86 | 19.86 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备 35088102000006


