• 索 引 号:LY07906-0700-2022-00015
  • 备注/文号:
  • 发布机构:南洋镇人民政府
  • 公文生成日期:2022-12-22
  • 内容概述: 南洋镇人民政府2022年宅基地使用情况审核统计表
南洋镇人民政府2022年宅基地使用情况审核统计表
时间:2022-12-22 15:50

南洋镇人民政府2022年宅基地使用情况审核统计表

序号 姓名 现住宅情况 拟建住宅占地面积 拟建房层数 拟建房占地情况 家庭人口情况 耕地信息 现场勘察情况 发证时间
1 刘雁明 135m? 120m? 2.5层 异地新建 4人,本人,妻子,儿子,女儿 非耕地 通过 2022.1.24
2 张其寿 120m? 120m? 3层 原址翻建 5人,本人,妻子,儿子,儿媳,孙子 非耕地 通过 2022.1.24
3 张荣钱 280m? 100m? 3层 原址翻建 4人,本人,母亲,妹妹,儿子 非耕地 通过 2022.7.4
4 卢炳达 145m? 100m? 2.5层 异地新建 5人,本人,父亲,母亲,两女儿 非耕地 通过 2022.8.16
5 李新春 50m? 90m? 3层 异地新建 4人,本人,妻子,父亲,女儿 非耕地 通过 2022.11.28
6 沈科杰 40m? 120m? 3层 异地新建 5人,本人,妻子,母亲,女儿,儿子 非耕地 通过 2022.11.28
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道