- 索 引 号:LY07910-0700-2021-00001
- 备注/文号:
- 发布机构:象湖镇人民政府
- 公文生成日期:2021-12-23
- 内容概述: 2021年象湖镇城乡困难家庭临时救助花名册(1-12月)
2021年象湖镇城乡困难家庭临时救助花名册(1-12月)
2021年象湖镇城乡困难家庭临时救助花名册(1-12月)
社区(村) | 姓名 | 救助金额(元) | 对象类别 | 困难类型 | 救助年月 |
长塔村委会 | 冯秀娟 | 2400.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202102 |
象湖村委会 | 邓秋桂 | 1200.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202102 |
下德安村委会 | 邓宗再 | 1300.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202102 |
上德安村委会 | 黄秀花 | 1800.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202102 |
杨美村委会 | 吴金花 | 1000.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202102 |
象湖村委会 | 杨秀香 | 1500.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202102 |
上德安村委会 | 邓振安 | 5700.00 | 农村低保对象 | 突发疾病 | 202102 |
灶头村委会 | 陈香梅 | 3400.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202104 |
土坑村委会 | 陈美凤 | 1400.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202104 |
半华村委会 | 陈炳荣 | 3200.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202104 |
科山村委会 | 冯运能 | 1900.00 | 农村低保对象 | 突发疾病 | 202104 |
龙门村委会 | 苏珠凤 | 2400.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202104 |
灶头村委会 | 陈贞水 | 1300.00 | 农村低保对象 | 突发疾病 | 202104 |
半华村委会 | 陈龙省 | 7800.00 | 农村低保对象 | 突发疾病 | 202105 |
禄前村委会 | 张柳英 | 7900.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202105 |
上德安村委会 | 邓振聪 | 3700.00 | 其他困难对象 | 其他持续性支出贫困 | 202105 |
象湖村委会 | 林孝仕 | 3100.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202105 |
禄前村委会 | 郑清河 | 10000.00 | 农村低保对象 | 突发疾病 | 202105 |
上德安村委会 | 邓振聪 | 10000.00 | 其他困难对象 | 其他持续性支出贫困 | 202109 |
长塔村委会 | 郑金花 | 7300.00 | 其他困难对象 | 突发疾病 | 202109 |
禄前村委会 | 郑美枋 | 2200 | 低保 | 突发疾病 | 202110 |
杨美村委会 | 苏菲菲 | 2500 | 其他 | 突发疾病 | 202110 |
宽田村委会 | 王忠义 | 1000 | 其他 | 突发疾病 | 202110 |
上德安村委会 | 邓蕉连 | 1200 | 其他 | 突发疾病 | 202110 |
杨美村委会 | 苏主丁 | 9200 | 脱贫 | 冠壮动脉治疗 | 202112 |
禄前村委会 | 陈芝香 | 4300 | 脱贫 | 腹腔治疗 | 202112 |
上德安村委会 | 邓加传 | 7200 | 低保 | 肺部治疗 | 202112 |
象湖村委会 | 吴进土 | 10000 | 低保 | 淋巴瘤治疗 | 202112 |
象湖村委会 | 邱柳桂 | 3300 | 其他 | 肠梗治疗 | 202112 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道