- 索 引 号:LY07904-0701-2015-00011
- 备注/文号:公开
- 发布机构:西园镇
- 公文生成日期:2015-10-30
- 内容概述: 西园镇2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
西园镇2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:漳平市西园镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 1,055,205.00 | 1,055,205.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 816,535.00 | 816,535.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,055,205.00 | 1,055,205.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 816,535.00 | 816,535.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,055,205.00 | 1,055,205.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 816,535.00 | 816,535.00 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,055,205.00 | 1,055,205.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 0.00 | 0.00 | 238,670.00 | 238,670.00 | 816,535.00 | 816,535.00 | |||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 6 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 482 | 批次, | 6,266 | 人次,共 | 816,535.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道