- 索 引 号:LY07904-0700-2018-00001
- 备注/文号:2017年度西园镇政府部门决算说明
- 发布机构:西园乡
- 公文生成日期:2018-09-02
- 内容概述: 2017年度西园镇政府部门决算说明
2017年度西园镇政府部门决算说明
按照《雷速体育直播批复西园镇2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
政府部门的主要职责是:
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,西园镇政府部门包括2个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
西园镇人民政府 |
财政拨款 |
71 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2017年,西园镇政府部门主要任务是:镇政府团结带领全镇广大干部群众,紧紧围绕“铁心抓项目、奋力促发展”工作主题,主动适应新常态,抢抓机遇、锐意进取,经济社会发展取得新成就,为全面建成小康社会打下了坚实基础。围绕上述任务,重点完成了以下工作
一)实现经济平稳发展。
(二)发展环境日益人优化。
(三)城乡发展统筹推进。
四、2017年决算收支总体情况
2017年西园镇政府部门年初结转和结余0万元,本年收入988.25万元,本年支出988.25万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(一)2017年收入988.25万元,比2016年决算数增加138.31万元,增长16.27%,具体情况如下:
1.财政拨款收入884.56万元,其中政府性基金8.91万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入94.78万元。
(二)2017年支出988.25万元,比2016年决算数增加138.32万元,增长16.27%,具体情况如下:
1.基本支出988.25万元。其中,人员支出664.8万元,公用支出323.45万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出884.56万元,比上年决算数增加(减少)140.91万元,增长(下降)18.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出(项级科目)411.09万元,较上年决算数增加(减少)-10.66万元,增长(下降)-2.53%。主要原因是办公费用,三公经费减支。
(二)文化、卫生、农业、交通等(项级科目)440.4万元,较上年决算数增加(减少)130.57万元,增长(下降)42.14%。主要原因是人员工资津贴调整增加。
(三)物资储备、其他支出(项级科目)33.03万元,较上年决算数增加(减少)-36.07万元,增长(下降)-52.2%。主要原因是一些其他相关费用的节支。
注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出8.91万元,比上年决算数加(减少)8.91万元,增长(下降)891%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)城乡社区(项级科目)8.91万元,较2016年决算数增加(减少)8.91万元,增长(下降)891%。主要用于环境卫生方面支出
注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出884.56万元,其中:
(一)人员经费548.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费267.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款26.85万元,同比下降(增长)40.25%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费7.82万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)44.14%,主要是:日常车辆维修运行费用。
(三)公务接待费19.03万元。主要用于公务日常接待等方面的接待活动,累计接待412批次、接待总3405人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降(增长)38.49%,主要是:日常公务接待下降。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出267.87万元,比上年决算数增长121.86%,主要是:日常费用的开支。
注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额5.02万元,其中:政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评情况
属部门发展性项目支出,公开项目绩效自评报告,包括项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等;属部门业务费,公开绩效自评表。
注:无项目支出的单位请说明“本单位2017年度无项目支出”。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 西园镇政府单位部门决算公开表(附表)
附件1_2017年收支决算总表(公开) | |||
2017年度 | |||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | ||
单位名称 | 漳平市西园镇人民政府汇总 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 893.47 | 一、一般公共服务支出 | 505.87 |
其中:政府性基金 | 8.91 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 94.78 | 七、文化体育与传媒支出 | 5.21 |
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39.22 | ||
十、节能环保支出 | 13.45 | ||
十一、城乡社区支出 | 42.99 | ||
十二、农林水支出 | 263.01 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 8.93 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 15.35 | ||
十九、住房保障支出 | 61.19 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 6.12 | ||
二十一、其他支出 | 26.91 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 988.25 | 本年支出合计 | 988.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.03 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 0.03 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
其中:财政拨款结转 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.04 |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.04 |
其中:财政拨款结转 | 0.00 | ||
项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
经营结余 | 0.00 | ||
合计 | 988.28 | 合计 | 988.28 |
第 %d 页 |
附件2_2017年收入决算表(公开) | ||||||||
2017年度 | ||||||||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计行 | 0 | 988.25 | 893.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.78 |
2010101 | 行政运行 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 325.38 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.78 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 75.88 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 130.65 | 130.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 37.18 | 37.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150101 | 行政运行 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政运行 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220101 | 行政运行 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第 %d 页 |
附件3_2017年支出决算表(公开)
2017年度
编制单位:<D>DWMC</D>
金额单位: 万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计行
0
988.25
988.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政运行
10.97
10.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
325.38
325.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
7.83
7.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政运行
8.81
8.81
0.00
0.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
20.56
20.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
4.42
4.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
127.90
127.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2070101
行政运行
5.21
5.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
39.22
39.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2110301
大气
13.45
13.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
34.09
34.09
0.00
0.00
0.00
0.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
8.91
8.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2130101
行政运行
75.88
75.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
0.58
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2130301
行政运行
18.72
18.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2130701
对村级一事一议的补助
130.65
130.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
37.18
37.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2150101
行政运行
4.61
4.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2150601
行政运行
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
15.35
15.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
61.19
61.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2220101
行政运行
6.12
6.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
26.91
26.91
0.00
0.00
0.00
0.00
第 %d 页
附件4_2017年财政拨款收入支出决算总表(公开)
2017年度
编制单位:<D>DWMC</D>
金额单位: 万元
单位名称
漳平市西园镇人民政府汇总
收 入
支 出
项 目
金额
项目(按功能分类)
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
884.56
一、一般公共服务支出
411.09
411.09
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
8.91
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
5.21
5.21
0.00
八、社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
39.22
39.22
0.00
十、节能环保支出
13.45
13.45
0.00
十一、城乡社区支出
42.99
34.09
8.91
十二、农林水支出
263.01
263.01
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
8.93
8.93
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
15.35
15.35
0.00
十九、住房保障支出
61.19
61.19
0.00
二十、粮油物资储备支出
6.12
6.12
0.00
二十一、其他支出
26.91
26.91
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
0.00
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
893.47
本年支出合计
893.47
884.56
8.91
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
0.00
基本支出结转
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
项目支出结转和结余
0.00
0.00
0.00
总计
893.47
总计
893.47
884.56
8.91
第 %d 页
附件5_2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开) | ||||
2017年度 | ||||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计行 | 0 | 884.56 | 884.56 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 10.97 | 10.97 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 230.60 | 230.60 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 127.90 | 127.90 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.22 | 39.22 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 13.45 | 13.45 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 34.09 | 34.09 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 75.88 | 75.88 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 18.72 | 18.72 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 130.65 | 130.65 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 37.18 | 37.18 | 0.00 |
2150101 | 行政运行 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
2150601 | 行政运行 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 15.35 | 15.35 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.19 | 61.19 | 0.00 |
2220101 | 行政运行 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 |
第 %d 页 |
附件6_2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开) | ||
2017年度 | ||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | |
单位名称 | 漳平市西园镇人民政府汇总 | |
项 目 | 合 计 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
合 计 | 884.56 | |
301 | 工资福利支出 | 548.80 |
302 | 商品和服务支出 | 267.87 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.88 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
第 %d 页 |
附件7_2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开) | ||||
2017年度 | ||||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | |||
单位名称 | 漳平市西园镇人民政府汇总 | |||
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
合 计 | 884.56 | |||
301 | 工资福利支出 | 548.80 | 548.80 | |
30101 | 基本工资 | 187.71 | 187.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 136.99 | 136.99 | |
30103 | 奖金 | 67.73 | 67.73 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 56.52 | 56.52 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 26.05 | 26.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.80 | 73.80 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 267.87 | 267.87 | |
30201 | 办公费 | 11.80 | 11.80 | |
30202 | 印刷费 | 1.45 | 1.45 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 6.22 | 6.22 | |
30207 | 邮电费 | 4.30 | 4.30 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.54 | 4.54 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.21 | 2.21 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 3.56 | 3.56 | |
30216 | 培训费 | 0.25 | 0.25 | |
30217 | 公务接待费 | 19.03 | 19.03 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 委托业务费 | 185.89 | 185.89 | |
30228 | 工会经费 | 2.62 | 2.62 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.82 | 7.82 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.04 | 17.04 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.88 | 67.88 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 6.70 | 6.70 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 61.19 | 61.19 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 | |||
第 %d 页 |
附件8_2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开) | |||||||
2017年度 | |||||||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计行 | 0 | 0.00 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
第 %d 页 |
附件9_2017年部门决算相关信息统计表(公开) | |||
2017年度 | |||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | ||
单位名称 | 漳平市西园镇人民政府汇总 | ||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 267.87 |
(一)支出合计 | 26.85 | (一)行政单位 | 267.87 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 7.82 | 三、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 3.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 7.82 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
3.公务接待费 | 19.03 | 2.一般公务用车 | 2.00 |
(1)国内接待费 | 19.03 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 5.其他用车 | 1.00 |
(二)相关统计数 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 2 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 412 | ||
其中:外事接待批次(个) | 0 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 3,405 | ||
其中:外事接待人次(人) | 0 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||
第 %d 页 |
附件10_2017年政府采购情况表(公开) | ||||||||||||
2017年度 | ||||||||||||
编制单位:<D>DWMC</D> | 金额单位: 万元 | |||||||||||
单位名称 | 漳平市西园镇人民政府汇总 | |||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第 %d 页 |
扫一扫在手机上查看当前页面