
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2023年,西园镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和漳平市人民政府信息公开办的统一部署,结合工作实际,遵循“公开为常态,不公开为例外”的原则,认真执行信息审核发布制度,动态更新信息,做好政府信息公开工作。全镇通过政府信息公开平台主动公开信息18条,通过微信公众号等政务新媒体主动公开信息340条。
(二)依申请公开政府信息情况
一是拓宽受理渠道,完善依申请公开专栏,为申请人提供便捷服务,规范依申请公开办理工作流程,提升办理工作质量,依法保障公众合理信息需求。二是依申请公开情况。2023年,西园镇未收到任何公民、法人或者其他组织向我镇获取相关政府信息的公开申请。三是行政复议和行政诉讼情况。2023年,西园镇未发生因信息公开引起的行政复议、行政诉讼情况,未接到任何因信息公开引起的投诉举报。
(三)政府信息管理
成立了以西园镇党委副书记、镇长为组长,分管领导为副组长的信息公开领导小组,领导小组办公室设在党政综合办公室,主任由分管政府信息公开的领导兼任,成员由党政办、各所站及各中心负责人组成,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府要求,开展信息工作。
(四)政府信息公开平台建设
目前西园镇开设“西园镇人民政府”微信公众号,由专人负责日常管理和维护,按上级要求能及时发布转载相关信息,正面引导舆论,确保权威信息准确传播。
(五)监督保障
严格执行信息发布审核机制,明确信息发布需经过编辑人员编辑、负责人审核、分管领导审批,确保信息发布质量。为加强和完善政府信息公开制度建设工作,制定了信息公开指南,明确信息公开职责、程序和时限等要求,形成了统一的信息公开工作管理体系,信息公开工作更加规范。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本年度办理结果 
 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行 政 复 议 | 行  政  诉  讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2023年,西园镇政府信息公开的质量和数量均有提升,但仍存在不足,主要是信息公开内容仍需进一步充实,信息更新的频次还需提高,2024年将从两方面改进:一是充分利用镇务公开栏、村务公开栏,与政务服务相结合,加强微信公众号建设,规范公开内容;二是压实政务公开责任,按照分工、职责,各所站及中心按时上传各栏目信息,政务公开工作分工细化,责任到人。
六、其他需要报告的事项
2023年度西园镇没有收取任何政府信息公开处理费。


 闽公网安备 35088102000006
闽公网安备 35088102000006


