漳平市2018年激励性产业扶贫项目进度
         
             截至目前,全市现已开展201个激励性扶贫项目,直接带动贫困户2196户7141人,覆盖面达71.8%。覆盖面较高的乡镇有:双洋镇93%、芦芝镇88.6%、拱桥镇78.7%;覆盖面低于50%的乡镇是:菁城街道1.7%、桂林街道34.5%、官田乡66.9%、西元镇67.7%、新桥镇69.2%。 
| 序号 | 乡镇 街道 | 实施项目 个数 | 覆盖 户数 | 已到户资金(万元) | 未开展实施的项目个数 | 
| 1 | 菁城街道 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 
| 2 | 桂林街道 | 4 | 39 | 12.975 | 0 | 
| 3 | 和平镇 | 11 | 140 | 36.2418 | 0 | 
| 4 | 芦芝镇 | 7 | 94 | 36.28 | 0 | 
| 5 | 西园镇 | 12 | 114 | 30.42 | 0 | 
| 6 | 南洋镇 | 11 | 100 | 54.978 | 0 | 
| 7 | 拱桥镇 | 7 | 116 | 66.2794 | 0 | 
| 8 | 官田乡 | 12 | 128 | 42.8 | 0 | 
| 9 | 永福镇 | 21 | 439 | 202 | 0 | 
| 10 | 溪南镇 | 20 | 204 | 86.95 | 0 | 
| 11 | 象湖镇 | 16 | 103 | 36.254 | 0 | 
| 12 | 新桥镇 | 24 | 180 | 61.007 | 0 | 
| 13 | 吾祠乡 | 19 | 131 | 48.6826 | 0 | 
| 14 | 灵地乡 | 10 | 138 | 59.612 | 0 | 
| 15 | 双洋镇 | 13 | 147 | 61.55 | 0 | 
| 16 | 赤水镇 | 13 | 122 | 64 | 0 | 
| 合计 | 201 | 2196 | 900.5298 | 0 | |
              附件下载
          
          - 相关链接






 闽公网安备 35088102000006
闽公网安备 35088102000006


