雷速体育直播:

为进一步推进我市重点领域信息公开,充分发挥政府网站在信息公开中的平台作用,建设本专栏。

当前位置:雷速体育直播 > 政务公开 > 雷速体育直播: > 环境保护 > 排污单位信息
2021年第二季度国省控企业污染源废气在线监测数据比对结果
发布时间:2021-07-23 08:33 来源:监测站 字号:
视力保护色:
<![endif]-->

<![endif]-->

企业名称 监测点名称 自动监测系统安装位置 比对监测日期 监测因子 手工监测数据 自动监测数据 单位 比对结果 评判标准 是否合格
漳平红狮水泥有限公司 一线窑头 出口 2021-4-30 颗粒物 4.6 7.44 mg/m3 2.84mg/m3 ±5mg/m3
二线窑头 出口 2021-4-30 颗粒物 3.3 2.28 mg/m3 1.02mg/m3 ±5mg/m3
三线窑头 出口 2021-4-21 颗粒物 6.47 8.63 mg/m3 -2.16mg/m3 ±5mg/m3
流速 10.2 8.52 m/s 16.47% ±10%
含氧量 15.4 15.1 % 2.20% ≤15%
烟温 104.4 102.9 1.5℃ ±3℃
湿度 5.8 6.11 % 5.30% ±25%
一线窑尾 出口 2021-4-30 颗粒物 2.77 0.66 mg/m3 -2.11mg/m3 ±5mg/m3
流速 16.2 13.99 m3/s -13.60% ±10%
二氧化硫 4L 0 mg/m3 -2mg/m3 ±17mg/m3
氮氧化物 258 279.7 mg/m3 21.8mg/m3 ±41mg/m3
含氧量 9.73 9 % 9.40% ≤15%
烟温 80.9 54.35 -26.5℃ ±3℃
二线窑尾 出口 2021-5-1 颗粒物 1.9 4.18 mg/m3 2.28mg/m3 ±5mg/m3
流速 18.3 20.52 m3/s 12.10% ±10%
二氧化硫 3.48 0 mg/m3 -3.48mg/m3 ±17mg/m3
氮氧化物 120.5 133.15 mg/m3 12.64mg/m3 ±41mg/m3
含氧量 8.13 9.06 % 12.50% ≤15%
烟温 92.1 91.41 -0.69℃ ±3℃
三线窑尾 出口 2021-4-21 颗粒物 4.2 0.99 mg/m3 -3.21mg/m3 ±5mg/m3
流速 16 15.47 m/s -3.30% ±10%
二氧化硫 2 0.177 mg/m3 -1.82mg/m3 ±17mg/m3
氮氧化物 192 172 mg/m3 -20.21mg/m3 ±41mg/m3
含氧量 8.6 9.378 % 9.05% ≤15%
烟温 77.7 77.6 -0.1℃ ±3℃

 

<![endif]-->

企业名称 监测点名称 自动监测系统安装位置 比对监测日期 监测因子 手工监测数据 自动监测数据 单位 比对结果 评判标准 是否合格
福建正盛无机材料股份有限公司 二线热风炉脱硫塔废气排放口 出口 2021-4-15 颗粒物 9.9 9.47 mg/m3 -0.43mg/m3 ±5mg/m3
流速 9.2 7.76 m/s -15.65% ±12%
二氧化硫 6.73 7.45 mg/m3 0.72mg/m3 ±17mg/m3
氮氧化物 62.22 50.07 mg/m3 -19.50% ±30%
含氧量 15.25 14.66 % 5.00% ≤15%
烟温 37.6 38.43 0.83℃ ±3℃
四、五线热风炉脱硫塔废气排放口 出口 2021-4-16 颗粒物 4.7 2.35 mg/m3 -2.35mg/m3 ±5mg/m3
流速 3.8 2.55 m/s -32.89% ±12%
二氧化硫 32.95 28.45 mg/m3 -4.5mg/m3 ±17mg/m3
氮氧化物 111.6 93.67 mg/m3 -17.93mg/m3 ±41mg/m3
含氧量 12.78 13.75 % 8.20% ≤15%
烟温 35.3 32.01 -3.29℃ ±3℃
湿度 1.7 0.85 % -0.85% ±1.5%
水玻璃窑炉脱硫塔废气排放口 出口 2021-4-16 颗粒物 5.2 4.77 mg/m3 -0.43mg/m3 ±5mg/m3
流速 3.8 2.55 m/s -32.89% ±12%
二氧化硫 4L 0 mg/m3 -2mg/m3 ±17mg/m3
氮氧化物 2.38 3.81 mg/m3 1.43mg/m3 ±12mg/m3
含氧量 14.17 14.47 % 3.00% ≤15%
烟温 103.4 115.15 11.75℃ ±3℃
湿度 1.7 10.71 % 9.01% ±1.5%

 

<![endif]-->

企业名称 监测点名称 自动监测系统安装位置 比对监测日期 监测因子 手工监测数据 自动监测数据 单位 比对结果 评判标准 是否合格
华润水泥(漳平)有限公司 旋窑窑头 出口 2021-4-22 颗粒物 3.53 3.08 mg/m3 -0.45mg/m3 ±5mg/m3
旋窑窑尾 出口 2021-4-22 颗粒物 2.6 2.17 mg/m3 -0.43mg/m3 ±5mg/m3
流速 11.2 11.8 m/s 5.36% ±10%
二氧化硫 2 0.368 mg/m3 -1.63mg/m3 ±17mg/m3
氮氧化物 344.08 344.36 mg/m3 0.28mg/m3 ±41mg/m3
含氧量 8.4 8.22 % -2.50% ≤15%
烟温 76.9 74.7 -2.2℃ ±3℃

附件下载
分享
收藏】【打印】【关闭
  • 相关链接