漳平市教育领域公共企事业单位名录
漳平市教育领域公共企事业单位名录
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 办公电话 | 属性 |
| 1 | 漳平市桂林逸夫小学 | 漳平市桂林北路96号 | 7832025 | 公办 |
| 2 | 漳平市实验小学 | 漳平市菁城街道解放路288号 | 7532706 | 公办 |
| 3 | 漳平市铁路小学 | 漳平市和兴路19号 | 7539165 | 公办 |
| 4 | 漳平市城北小学 | 漳平市菁城街道城北新区 | 5299988 | 公办 |
| 5 | 漳平市双洋中心学校 | 漳平市双洋镇城内村民主路36号 | 7670049 | 公办 |
| 6 | 漳平市教师进修学校第二附属小学 | 福建省漳平市菁城街道东石路45号 | 7771551 | 公办 |
| 7 | 漳平市永福中心学校 | 漳平市永福镇石洪村林河路2号 | 7881333 | 公办 |
| 8 | 漳平市特殊教育学校 | 桂林街道上江西巷98号 | 7833876 | 公办 |
| 9 | 漳平市桂林中心学校 | 漳平市桂林街道坂尾路51号 | 7831058 | 公办 |
| 10 | 漳平市新民小学 | 漳平市桂林街道南学堂林昌路 | 7532780 | 公办 |
| 11 | 赤水中心学校 | 赤水镇赤水村东尾路56号 | 7690027 | 公办 |
| 12 | 南洋中心学校 | 漳平市南洋镇洋荣路2号 | 7560026 | 公办 |
| 13 | 漳平市芦芝中心学校 | 芦芝镇东坑口路25号 | 7772021 | 公办 |
| 14 | 漳平市象湖中心学校 | 漳平市象湖镇象湖村象中路148号 | 7750416 | 公办 |
| 15 | 漳平市教师进修学校附属小学 | 漳平市解放路100号 | 7588168 | 公办 |
| 16 | 漳平市吾祠中心学校 | 吾祠村育英巷4号 | 7661039 | 公办 |
| 17 | 漳平市西园中心学校 | 漳平市西园镇西园路18号 | 7550053 | 公办 |
| 18 | 和平中心学校 | 和平镇和平村升平中街146号 | 7586026 | 公办 |
| 19 | 漳平市第二实验小学 | 漳平市和平南路599号 | 7820988 | 公办 |
| 20 | 漳平市城关小学 | 漳平市菁城街道福满路46号 | 3205601 | 公办 |
| 21 | 漳平市官田中心学校 | 漳平市官田乡官西村东山路45号 | 7850036 | 公办 |
| 22 | 溪南中心学校 | 溪南镇南洲东路130号 | 7710031 | 公办 |
| 23 | 漳平市拱桥中心学校 | 漳平市拱桥镇育才路1号 | 7570031 | 公办 |
| 24 | 漳平市南洋中学 | 漳平市南洋镇南山路1号 | 7560026 | 公办 |
| 25 | 漳平职业中专学校 | 漳平市铁路地区和兴路19号 | 7532236 | 公办 |
| 26 | 漳平市永福初级中学 | 漳平市永福镇秋苑村秋榜1-6 | 7881042 | 公办 |
| 27 | 漳平市溪南中学 | 溪南镇南洲西路42号 | 7710021 | 公办 |
| 28 | 漳平市新桥中学 | 新桥镇智胜路1号 | 7661164 | 公办 |
| 29 | 漳平市双洋中学 | 漳平市双洋镇城内村城边东路7号 | 7670164 | 公办 |
| 30 | 漳平市象湖中学 | 漳平市象湖镇象湖村象中路56-1 | 7750006 | 公办 |
| 31 | 漳平市芦芝中学 | 漳平市芦芝镇东坑口路31号 | 7772098 | 公办 |
| 32 | 漳平一中 | 江滨路412号 | 7533914 | 公办 |
| 33 | 实践基地 | 桂林街道南美坪60号 | 7832788 | 公办 |
| 34 | 漳平市西园中学 | 漳平市西园镇西中路1号 | 7550079 | 公办 |
| 35 | 漳平第三中学 | 漳平市菁城街道中和路1号 | 7528878 | 公办 |
| 36 | 漳平市和平中学 | 福建省漳平市和平镇和升路19号 | 7585360 | 公办 |
| 37 | 赤水中学 | 赤水镇赤水村东山北路110号 | 7690118 | 公办 |
| 38 | 漳平市实验幼儿园 | 漳平市和平中路115号 | 7532763 | 公办 |
| 39 | 漳平市北英幼儿园 | 福建省漳平市万祥西路50号 | 7538176 | 民办 |
| 40 | 漳平市城南幼儿园 | 漳平市桂林街道文安路 | 7835186 | 公办 |
| 41 | 九龙桂冠幼儿园 | 漳平市桂林街道林昌路1号 | 7631996 | 民办 |
| 42 | 漳平市第二实验幼儿园 | 漳平市菁城街道江滨路606号 | 7530226 | 公办 |
| 43 | 漳平市朝阳幼儿园 | 漳平市菁城街道东湖路261号 | 民办 | |
| 44 | 漳平市城北幼儿园 | 漳平市城北新区(福满北路) | 公办 | |
| 45 | 漳平市金富山幼儿园 | 漳平市外环东路959号 | 民办 | |
| 46 | 漳平嘉裕幼儿园 | 漳平市菁城街道和富路77号16栋 | 3179588 | 民办 |
| 47 | 漳平市大景城幼儿园 | 漳平市东湖路320号 | 5299321 | 民办 |
| 48 | 漳平市宝娘幼儿园 | 宝娘路42号 | 7531097 | 公办 |
| 49 | 漳平市双洋中心幼儿园 | 漳平市双洋镇城内村城边东路7-1号 | 7672873 | 公办 |
| 50 | 漳平市凯源幼儿园 | 菁城街道景弘支路146号 | 3278898 | 民办 |
| 51 | 漳平市工业园区幼儿园 | 漳平市菁城街道东石路13号 | 3270993 | 公办 |
| 52 | 漳平市小红帽幼儿园 | 漳平市菁城街道江滨路708号 | 民办 | |
| 53 | 漳平市永福中心幼儿园 | 漳平市永福镇石洪村林河路2-1号 | 7881334 | 公办 |
| 54 | 漳平市下桂林幼儿园 | 漳平市桂林街道桂林路635-1号 | 7832603 | 公办 |
| 55 | 漳平市桂林中心幼儿园 | 漳平市桂林街道桂林路225号 | 7831155 | 公办 |
| 56 | 赤水中心幼儿园 | 赤水镇赤水村东尾路1号 | 7691557 | 公办 |
| 57 | 漳平市闽西南幼儿园 | 漳平市桂林街道和平南路1488号 | 民办 | |
| 58 | 漳平市菁东幼儿园 | 漳平市解放路70号 | 7520661 | 公办 |
| 59 | 漳平市南洋中心幼儿园 | 漳平市南洋镇洋华路66号 | 7560036 | 公办 |
| 60 | 漳平市东坑口中心幼儿园 | 漳平市芦芝镇东坑口路25号 | 7772030 | 公办 |
| 61 | 漳平市象湖中心幼儿园 | 漳平市象湖镇象湖村老街路66号 | 公办 | |
| 62 | 漳平市新桥中心幼儿园 | 和睦北路64-1 | 公办 | |
| 63 | 漳平市吾祠中心幼儿园 | 漳平市吾祠乡吾祠街育英巷4号 | 公办 | |
| 64 | 漳平市西园中心幼儿园 | 漳平市西园镇西园路16号 | 7550252 | 公办 |
| 65 | 漳平市和平中心幼儿园 | 和平镇和平村升平中街148号 | 7580207 | 公办 |
| 66 | 漳平市官田中心幼儿园 | 漳平市官田乡官西村东山路45号 | 7850036 | 公办 |
| 67 | 漳平市溪南中心幼儿园 | 溪南镇南洲东路96号 | 7710117 | 公办 |
| 68 | 漳平市拱桥中心幼儿园 | 漳平市拱桥镇长太路10号 | 7571112 | 公办 |
| 69 | 漳平市灵地中心幼儿园 | 漳平市灵地乡灵地街10号 | 7630081 | 公办 |
附件下载
- 相关链接


闽公网安备 35088102000006


