2019年8月份漳平市城乡困难家庭临时救助发放花名册
2019年漳平市城乡困难家庭临时救助申请花名册 (08月) | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 家庭类别 | 简要申请理由 | 自付费用总金额(万元) | 救助金额(元) | ||
1 | 永福 | 后盂 | 吕秀芝 | 其他 | 因病 | 4.7150 | 4700 | ||
2 | 文星 | 陈建忠 | 其他 | 因病 | 3.1020 | 3100 | |||
3 | 清源 | 陈仁川 | 低保 | 因病 | 3.4655 | 6900 | |||
4 | 西园 | 丁坂 | 黄雅晶 | 低保 | 就学困难 | 教育救助 | 5000 | ||
5 | 进庄 | 林兰香 | 其他 | 因病 | 3.0220 | 3000 | |||
6 | 新桥 | 石码 | 陈义樟 | 其他 | 因病 | 3.1111 | 3100 | ||
7 | 溪南 | 吾老 | 肖枝发 | 特困 | 因病 | 0.3935 | 3935 | ||
合 计 | 29735 |
附件下载
- 相关链接