2019年11月漳平市城乡困难家庭临时救助名单公示
| 2019年11月漳平市城乡困难家庭临时救助花名册 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 家庭住址月月 | 姓名 | 家庭类别 | 简要申请理由 | 自付费用总金额(万元) | 救助金额(元) | ||
| 1 | 官田 | 官东 | 陈东升 | 其它 | 因病 | 9.9347 | 9900 | ||
| 2 | 下浙 | 陈翠梅 | 其它 | 因病 | 3.4782 | 3400 | |||
| 3 | 山贝 | 李瑞花 | 低保 | 因病 | 3.7755 | 7500 | |||
| 4 | 豪山 | 吕美菊 | 其它 | 因病 | 3.3288 | 3300 | |||
| 5 | 黄坪 | 吴明良 | 其它 | 因病 | 9.5631 | 9500 | |||
| 6 | 永福 | 古溪 | 陈秋英 | 其它 | 因病 | 5.2254 | 5200 | ||
| 7 | 古溪 | 陈美芹 | 其它 | 因病 | 5.5929 | 5500 | |||
| 8 | 封侯 | 陈学兵 | 其它 | 因病 | 3.3632 | 3300 | |||
| 9 | 文星 | 陈锦平 | 其它 | 因病 | 3.1943 | 3100 | |||
| 10 | 龙车 | 陈柏木 | 特困 | 因病 | 0.6367 | 6367 | |||
| 11 | 赤水 | 赤水 | 刘菊花 | 其它 | 因病 | 8.4495 | 8400 | ||
| 12 | 赤水 | 刘琴香 | 其它 | 因病 | 3.9765 | 3900 | |||
| 13 | 西园 | 丁坂 | 刘世杰 | 其它 | 因病 | 4.3337 | 4300 | ||
| 14 | 丁坂 | 黄炳煌 | 其它 | 因病 | 4.1785 | 4100 | |||
| 15 | 可人头 | 陈阿南 | 特困 | 因病 | 1.1550 | 11550 | |||
| 16 | 和平 | 和平 | 范秀钗 | 其它 | 因病 | 21.2695 | 10000 | ||
| 17 | 菁坑 | 蒋国兴 | 低保 | 因病 | 5.9954 | 10000 | |||
| 18 | 溪南 | 长荣 | 陈连珠 | 其它 | 因病 | 33.5446 | 10000 | ||
| 19 | 灵地 | 京口 | 黄阿娥 | 低保 | 因病 | 7.4123 | 10000 | ||
| 20 | 赤坂场 | 陈正土 | 低保 | 因病 | 2.0795 | 4100 | |||
| 21 | 西坑 | 卢秀桂 | 其它 | 因病 | 4.4713 | 4400 | |||
| 22 | 吾祠 | 内林 | 陈新香 | 其它 | 因病 | 3.6499 | 3600 | ||
| 23 | 拱桥 | 岩高 | 黄闽 | 低保 | 因病 | 6.1728 | 10000 | ||
| 合 计 | 151417 | ||||||||
| 审批: 分管财务审核: 分管审核: | |||||||||
附件下载
- 相关链接


闽公网安备 35088102000006


