2019年12月份漳平市城乡困难家庭临时救助发放名单
2019年12月份漳平市城乡困难家庭临时救助发放名单 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 家庭类别 | 简要申请理由 | 自付费用总金额(万元) | 救助金额(元) | ||
1 | 新桥 | 城口 | 郭熠嘉 | 低保 | 因病 | 5.7889 | 10000 | ||
2 | 新桥 | 李诚祝 | 低保 | 因病 | 9.5935 | 10000 | |||
3 | 新桥 | 苏淑珍 | 其他 | 因病 | 5.1667 | 5100 | |||
4 | 钱坂 | 罗桂珍 | 其他 | 因病 | 4.3888 | 4300 | |||
5 | 易坑 | 陈香玉 | 其他 | 因病 | 3.2613 | 3200 | |||
6 | 石码 | 张淑妹 | 其他 | 因病 | 3.2450 | 3200 | |||
7 | 和平 | 和平 | 陈美兰 | 其他 | 因病 | 4.5633 | 4500 | ||
8 | 和春 | 张天燧 | 其他 | 因病 | 7.3740 | 7300 | |||
9 | 永福 | 李庄 | 李春妹 | 低保 | 因病 | 1.8822 | 3700 | ||
10 | 文星 | 陈振文 | 低保 | 因病 | 2.5862 | 5100 | |||
11 | 石洪 | 陈平 | 低保 | 因病 | 5.0602 | 10000 | |||
12 | 紫阳 | 陈定邦 | 其他 | 因病 | 7.5276 | 7500 | |||
13 | 后盂 | 吕友江 | 其他 | 因病 | 5.3577 | 5300 | |||
14 | 李庄 | 李梅英 | 其他 | 因病 | 5.7463 | 5700 | |||
15 | 李庄 | 蔡苏英 | 其他 | 因病 | 3.0787 | 3000 | |||
16 | 清源 | 陈李豪 | 其他 | 因病 | 10.8741 | 10000 | |||
17 | 封侯 | 陈善旺 | 其他 | 因病 | 8.1899 | 8100 | |||
18 | 古溪 | 陈淑美 | 其他 | 因病 | 3.2157 | 3200 | |||
19 | 李庄 | 许少玲 | 其他 | 因病 | 6.5900 | 6500 | |||
20 | 官田 | 和坑 | 陈龙武 | 其他 | 因病 | 4.5991 | 4500 | ||
21 | 和坑 | 陈美娘 | 其他 | 因病 | 3.9074 | 3900 | |||
22 | 西园 | 丁坂 | 石宝珠 | 低保 | 因病 | 8.3043 | 10000 | ||
23 | 基泰 | 叶荣清 | 其他 | 因病 | 10.2834 | 10000 | |||
24 | 丁坂 | 刘黄天荣 | 其他 | 因病 | 5.3725 | 5300 | |||
25 | 桂林 | 上江 | 林淑莲 | 低保 | 因病 | 9.7655 | 10000 | ||
26 | 黄祠 | 苏玉娥 | 其他 | 因病 | 6.0963 | 6000 | |||
27 | 桂林 | 刘金堦 | 其他 | 因病 | 3.1784 | 3100 | |||
28 | 厚福 | 蒋庆芳 | 其他 | 因病 | 5.1084 | 5100 | |||
29 | 厚福 | 朱志鸿 | 其他 | 因病 | 4.4645 | 4400 | |||
30 | 厚福 | 夏阿巧 | 其他 | 因病 | 3.5499 | 3500 | |||
31 | 厚福 | 陈仁丽 | 其他 | 因病 | 5.6789 | 5600 | |||
32 | 赤水 | 安坑 | 颜碧秀 | 其他 | 因病 | 10.1679 | 10000 | ||
33 | 赤水 | 刘琴香 | 其他 | 因病 | 5.8177 | 5800 | |||
34 | 赤水 | 曹韩飞 | 其他 | 因病 | 急难型救助 | 2000 | |||
35 | 桂林 | 黄词 | 李永寿 | 其他 | 因病 | 3.9518 | 3900 | ||
36 | 吾祠 | 彭溪 | 郑明花 | 其他 | 因病 | 3.9509 | 3900 | ||
37 | 溪南 | 小潭 | 郑福振 | 其他 | 因病 | 3.1480 | 3100 | ||
38 | 南洋 | 利田 | 朱幼金 | 其他 | 因病 | 3.1503 | 3100 | ||
39 | 梧溪 | 伍启海 | 其他 | 因病 | 8.8154 | 8800 | |||
40 | 菁城 | 富山 | 郑晓芳 | 其他 | 因病 | 9.2850 | 9200 | ||
41 | 富山 | 王春凤 | 低保 | 因病 | 急难型救助 | 2000 | |||
42 | 象湖 | 象湖村 | 洪月英 | 其他 | 因病 | 3.7355 | 3700 | ||
43 | 象湖村 | 苏月枝 | 其他 | 因病 | 5.1213 | 5100 | |||
44 | 土坑村 | 陈仕华 | 低保 | 因病 | 5.1248 | 10000 | |||
45 | 下德安村 | 邓金圳 | 其他 | 因病 | 4.1926 | 4100 | |||
46 | 下德安村 | 兰登平 | 其他 | 因病 | 11.6696 | 10000 | |||
47 | 杨美村 | 邓宗生 | 其他 | 因病 | 4.8926 | 4800 | |||
48 | 桂林 | 上江 | 许幼淑 | 其他 | 因病 | 3.5534 | 3500 | ||
49 | 高明 | 郭金培 | 其他 | 因病 | 4.8273 | 4800 | |||
50 | 厚福 | 陈淑珍 | 其他 | 因病 | 3.5830 | 3500 | |||
51 | 下桂林 | 张春畴 | 其他 | 因病 | 3.6414 | 3600 | |||
52 | 溪南 | 吾老 | 陈如发 | 其他 | 因病 | 5.4738 | 5400 | ||
53 | 久鸣 | 苏秀波 | 其他 | 因病 | 4.7921 | 4700 | |||
54 | 新桥 | 云墩村委会 | 黄会昆 | 其他 | 因病 | 7.8106 | 7800 | ||
55 | 西埔村委会 | 赖玉女 | 低保 | 因病 | 3.3446 | 6600 | |||
56 | 西埔村委会 | 赖金珠 | 其他 | 因病 | 4.019 | 4000 | |||
57 | 西埔村委会 | 苏蕉花 | 其他 | 因病 | 3.6657 | 3600 | |||
58 | 西埔村委会 | 杨芹花 | 其他 | 因病 | 3.3593 | 3300 | |||
59 | 仓坂村委会 | 陈水明 | 其他 | 因病 | 5.0668 | 5000 | |||
60 | 易坑村委会 | 王火顺 | 其他 | 因病 | 3.7694 | 3700 | |||
61 | 西埔村委会 | 卢衍聪 | 其他 | 因病 | 5.0962 | 5000 | |||
62 | 城口村委会 | 乐嘉辉 | 其他 | 因病 | 8.5281 | 8500 | |||
63 | 永福 | 李庄村 | 李添寿 | 其他 | 因病 | 7.9266 | 7900 | ||
64 | 颍水村 | 陈枚娥 | 其他 | 因病 | 5.4900 | 5400 | |||
65 | 菁城 | 顶郊 | 陈丽娟 | 低保 | 因病 | 2.3000 | 4600 | ||
66 | 赤水 | 香寮 | 华壬水 | 其他 | 因病 | 4.7064 | 4700 | ||
67 | 赤水村 | 刘素珠 | 其他 | 因病 | 5.0694 | 5000 | |||
68 | 赤水村 | 曹元生 | 其他 | 因病 | 6.3283 | 6300 | |||
69 | 罗坑村 | 何细英 | 其他 | 因病 | 3.5737 | 3500 | |||
70 | 双洋 | 城内村 | 余文焕 | 其他 | 因病 | 5.7299 | 5700 | ||
71 | 黄永生 | 中村村 | 其他 | 因病 | 4.1848 | 4100 | |||
72 | 兰富兴 | 中村村 | 其他 | 因病 | 5.4834 | 5400 | |||
73 | 曹玉兰 | 徐溪村 | 其他 | 因病 | 4.8845 | 4800 | |||
74 | 曹清秀 | 温坑村 | 其他 | 因病 | 11.1347 | 10000 | |||
75 | 曹友春 | 城内村 | 其他 | 因病 | 10.7974 | 10000 | |||
76 | 象湖 | 上德安村 | 邓志棱 | 低保 | 因病 | 2.9954 | 5900 | ||
77 | 杨美村 | 苏梓煊 | 其他 | 因病 | 4.6047 | 4600 | |||
78 | 宽田村 | 苏帮海 | 低保 | 因病 | 2.0602 | 4100 | |||
79 | 灶头村 | 陈南杰 | 低保 | 因病 | 5.4708 | 10000 | |||
80 | 禄前村 | 吕元慧 | 低保 | 因病 | 7.7654 | 10000 | |||
合 计 | 461600 |
附件下载
- 相关链接