2020年8至10月漳平市城乡困难家庭临时救助发放名单公示
2020年8至10月漳平市城乡困难家庭临时救助发放名单公示
2020年漳平市城乡困难家庭临时救助花名册(8月-10月) | |||||||
单位:元 | 时间:8月8日-10月28日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 家庭类别 | 简要申请理由 | 自付费用总金额(万元) | 救助金额(元) |
1 | 菁城 | 北郊 | 陈香花 | 其他 | 因病 | 6.4071 | 6400 |
2 | 铁路 | 危爱玉 | 其他 | 因病 | 4.1616 | 4100 | |
3 | 铁路 | 王春凤 | 低保 | 因病 | 6.0623 | 10000 | |
4 | 拱桥 | 罗山 | 陈幼芝 | 其他 | 因病 | 4.5293 | 4500 |
5 | 罗山 | 陈彬 | 低保 | 因病 | 8.5944 | 10000 | |
6 | 上界 | 陈秋耿 | 其他 | 因病 | 3.3155 | 3300 | |
7 | 上界 | 陈钡洋 | 其他 | 因病 | 4.7662 | 4700 | |
8 | 上界 | 陈金前 | 其他 | 因病 | 7.6932 | 7600 | |
9 | 罗山 | 黄阿秋 | 其他 | 因病 | 7.6048 | 7600 | |
10 | 梧地 | 陈庆金 | 重残 | 因病 | 4.8452 | 9600 | |
11 | 桂林 | 黄祠 | 游仁幼 | 其他 | 因病 | 17.1284 | 10000 |
12 | 下桂林 | 林芳 | 其他 | 因病 | 4.2981 | 4200 | |
13 | 高明 | 刘清秀 | 其他 | 因病 | 3.0770 | 3000 | |
14 | 厚福 | 朱振枢 | 其他 | 因病 | 6.7684 | 6700 | |
15 | 溪南 | 官坑 | 张兴枝 | 其他 | 因病 | 3.0578 | 3000 |
16 | 下林 | 林秋辉 | 其他 | 因病 | 6.7951 | 6700 | |
17 | 大山 | 连明光 | 其他 | 因病 | 3.3271 | 3300 | |
18 | 吾老 | 黄珍珠 | 其他 | 因病 | 6.6707 | 6600 | |
19 | 吾老 | 黄龙珠 | 低保 | 因病 | 6.5491 | 10000 | |
20 | 吾老 | 黄亨东 | 其他 | 因病 | 4.2030 | 4200 | |
21 | 南洋 | 暖州 | 李新花 | 其他 | 因病 | 4.1141 | 4100 |
22 | 营仑 | 张莹洁 | 低保 | 因病 | 15.6039 | 10000 | |
23 | 营仑 | 刘云燕 | 低保 | 因病 | 3.9999 | 7900 | |
24 | 芦芝 | 芦芝 | 俞琴霞 | 其他 | 因病 | 12.9989 | 10000 |
25 | 芦芝 | 严火森 | 其他 | 因病 | 6.7510 | 6700 | |
26 | 官田 | 官西 | 邹秀容 | 其他 | 因病 | 4.9884 | 4900 |
27 | 豪山 | 陈伟龙 | 其他 | 因病 | 7.4833 | 7400 | |
28 | 新桥 | 产坑 | 游幼妹 | 其他 | 因病 | 6.0340 | 6000 |
29 | 逢湖 | 郑有良 | 其他 | 因病 | 4.9409 | 4900 | |
30 | 产坑 | 赖惟钩 | 其他 | 因病 | 3.5179 | 3500 | |
31 | 灵地 | 西坑 | 纪美花 | 其他 | 因病 | 4.4971 | 4400 |
32 | 象湖 | 上德安 | 邓青春 | 其他 | 因病 | 5.4014 | 5400 |
33 | 灶头 | 吴春华 | 其他 | 因病 | 5.5315 | 5500 | |
34 | 杨美 | 吴玉芝 | 低保 | 因病 | 1.7449 | 3400 | |
35 | 长塔 | 王新泉 | 其他 | 因病 | 3.6399 | 3600 | |
36 | 灶头 | 郑全珠 | 其他 | 因病 | 6.3263 | 6300 | |
37 | 下地 | 苏合全 | 其他 | 因病 | 3.5077 | 3500 | |
38 | 双洋 | 城内 | 林仁桂 | 其他 | 因病 | 3.2475 | 3200 |
39 | 溪口 | 余妹春 | 其他 | 因病 | 3.566 | 3500 | |
40 | 城内 | 曹友春 | 其他 | 因病 | 13.3616 | 10000 | |
41 | 永福 | 李庄 | 许少玲 | 其他 | 因病 | 3.5329 | 3500 |
42 | 福里 | 林善玉 | 其他 | 因病 | 3.0289 | 3000 | |
43 | 佳山 | 陈如昌 | 低保 | 因病 | 3.2815 | 6500 | |
44 | 洪坑 | 林仙娥 | 其他 | 因病 | 7.5542 | 7500 | |
45 | 封侯 | 陈添淮 | 其他 | 因病 | 4.0125 | 4000 | |
46 | 和平 | 菁坑 | 蒋国辉 | 其他 | 因病 | 3.1723 | 3100 |
47 | 菁坑 | 俞晓华 | 低保 | 因病 | 3.9113 | 7800 | |
48 | 和春 | 李玉贞 | 其他 | 因病 | 3.0118 | 3000 | |
49 | 和平 | 张桂春 | 其他 | 因病 | 4.6834 | 4600 | |
50 | 西园 | 丁坂 | 余百坤 | 其他 | 因病 | 3.0444 | 3000 |
51 | 丁坂 | 黄士乐 | 其他 | 因病 | 4.6035 | 4600 | |
52 | 基太 | 叶龙泉 | 其他 | 因病 | 10.9757 | 10000 | |
53 | 遂林 | 朱大金 | 其他 | 因病 | 5.7274 | 5700 | |
54 | 吾祠 | 凤山 | 卢钟满 | 贫困 | 因病 | 2.8438 | 5600 |
55 | 彭溪 | 陈明桂 | 贫困 | 因病 | 入户调查 | 2000 | |
56 | 赤水 | 岭兜 | 廖美芝 | 其他 | 因病 | 4.0445 | 4000 |
57 | 田头 | 何建新 | 其他 | 因病 | 17.6476 | 10000 | |
合 计 | 327600 | ||||||
备注:根据漳政综(2019)43号文件发放。1.一般家庭因本人或家庭成员住院医治疾病导致生活困难,自付医疗费用达到1万元(含1万元)以上救助标准按按自付医疗费用10%的比例标给予救助.2.困境儿童(不含孤儿)、低保户、建档立卡贫困户、重度残疾人(特指一、二重残)因本人或家庭成员住院医治疾病的,自付医疗费用达到0.5万元(含0.5万元)以上,救助标准按自付医疗费用20%的比例标给予救助.3.特困供养人、特殊精神、传染病人、孤儿、革命“五老”人员,因医治危重疾病,在扣除各种医疗保险、医疗救助报销部分和其他社会帮困救助资金后,个人负担的医疗费用给予全额救助. | |||||||
本表人员是8月8日-10月28日乡镇民政办根据福建省救助申请家庭经济状况核对后上报审批。 |
附件下载
- 相关链接