2020年漳平市12月份城乡困难家庭临时救助发放名单公示
| 2020年漳平市城乡困难家庭临时救助花名册(12月份) | |||||||
| 单位:元 | 时间:2020年10月28日-2020年12月15日 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 家庭类别 | 简要申请理由 | 自付费用总金额(万元) | 救助金额(元) |
| 1 | 6 | 西园 | 余代泉 | 其他 | 因病 | 6.1615 | 6100 |
| 2 | 丁坂 | 吴美英 | 其他 | 因病 | 3.0898 | 3000 | |
| 3 | 基泰 | 林文 | 其他 | 因病 | 5.4432 | 5400 | |
| 4 | 丁坂 | 刘正栋 | 其他 | 因病 | 9.5827 | 9500 | |
| 5 | 进庄 | 林志铭 | 其他 | 因病 | 4.3118 | 4300 | |
| 6 | 卓宅 | 邓清花 | 其他 | 因病 | 3.7983 | 3700 | |
| 7 | 灵地 | 谢畲 | 杨美琪 | 贫困 | 因病 | 2.7675 | 5500 |
| 8 | 长垵 | 王阿专 | 低保 | 因病 | 5.4050 | 10000 | |
| 9 | 象湖 | 下德安 | 邓幼花 | 其他 | 因病 | 9.9962 | 9900 |
| 10 | 土坑 | 陈金华 | 其他 | 因病 | 3.5740 | 3500 | |
| 11 | 长塔 | 詹连花 | 其他 | 因病 | 3.3772 | 3300 | |
| 12 | 录前 | 郑培华 | 低保 | 因病 | 13.6375 | 10000 | |
| 13 | 官田 | 梧村 | 付学辉 | 其他 | 因病 | 37.9485 | 10000 |
| 14 | 和坑 | 陈国祥 | 其他 | 因病 | 8.3607 | 8300 | |
| 15 | 官西 | 陈维钢 | 其他 | 因病 | 6.7875 | 6700 | |
| 16 | 和平 | 和春 | 郑雨佳 | 其他 | 因病 | 5.9588 | 5900 |
| 17 | 和平 | 李风桂 | 其他 | 因病 | 4.9354 | 4900 | |
| 18 | 春尾 | 郑日生 | 其他 | 因病 | 4.3207 | 4300 | |
| 19 | 和春 | 苏秋权 | 其他 | 因病 | 4.7516 | 4700 | |
| 20 | 吾祠 | 吾祠 | 卢范文 | 低保 | 因病 | 2.0988 | 4100 |
| 21 | 厚德 | 曾绍化 | 低保 | 因病 | 3.0831 | 6100 | |
| 22 | 留地洋 | 杨六八 | 其他 | 因病 | 3.4413 | 3400 | |
| 23 | 凤山 | 卢振繁 | 其他 | 因病 | 12.3058 | 10000 | |
| 24 | 双洋 | 城内 | 陈连华 | 其他 | 因病 | 8.8695 | 8800 |
| 25 | 百种畲 | 吴菊香 | 其他 | 因病 | 3.3081 | 3300 | |
| 26 | 新桥 | 仓坂 | 陈祥宜 | 其他 | 因病 | 7.5355 | 7500 |
| 27 | 陈坑 | 李金珠 | 其他 | 因病 | 8.5408 | 8500 | |
| 28 | 云墩村 | 许秀芹 | 其他 | 因病 | 3.5867 | 3500 | |
| 29 | 双溪村 | 郑春花 | 其他 | 因病 | 3.1246 | 3100 | |
| 30 | 石码村 | 黄盛珠 | 其他 | 因病 | 5.1092 | 5100 | |
| 31 | 新桥村 | 陈幼妹 | 其他 | 因病 | 7.0600 | 7000 | |
| 32 | 珍坂村 | 曾春妹 | 其他 | 因病 | 4.1218 | 4100 | |
| 33 | 石码村 | 陈义森 | 其他 | 因病 | 5.5274 | 5500 | |
| 34 | 新桥村 | 陈明珠 | 其他 | 因病 | 10.9905 | 10000 | |
| 35 | 石码村 | 黄盛锦 | 其他 | 因病 | 13.4212 | 10000 | |
| 36 | 新桥村 | 卢春汝 | 其他 | 因病 | 12.1636 | 10000 | |
| 37 | 新桥村 | 陈美莲 | 其他 | 因病 | 3.1857 | 3100 | |
| 38 | 城口村 | 连学双 | 其他 | 因病 | 3.4707 | 3400 | |
| 39 | 易坑村 | 王先源 | 低保 | 因病 | 6.3733 | 10000 | |
| 40 | 仓坂村 | 陈行吉 | 低保 | 因病 | 5.7976 | 10000 | |
| 41 | 义宅村 | 陈恋香 | 低保 | 因病 | 4.9469 | 9800 | |
| 42 | 石码村 | 陈文亲 | 其他 | 因病 | 7.2274 | 7200 | |
| 43 | 武陵坑村 | 尹艳辉 | 其他 | 因病 | 3.1487 | 3100 | |
| 44 | 城口村 | 李新春 | 其他 | 因病 | 5.4329 | 5400 | |
| 45 | 桂林 | 城南 | 黄永生 | 其他 | 因病 | 5.8525 | 5800 |
| 46 | 上桂林 | 陈金菊 | 其他 | 因病 | 3.1771 | 3100 | |
| 47 | 上桂林 | 杨清标 | 其他 | 因病 | 4.2134 | 4200 | |
| 48 | 上桂林 | 黄玉清 | 其他 | 因病 | 10.6435 | 10000 | |
| 49 | 下桂林 | 刘二妹 | 其他 | 因病 | 4.2873 | 4200 | |
| 50 | 溪南 | 朗车 | 王美香 | 其他 | 因病 | 4.0751 | 4000 |
| 51 | 朗车 | 郑荣富 | 其他 | 因病 | 6.8993 | 6800 | |
| 52 | 赤水 | 香寮 | 詹锦花 | 其他 | 因病 | 5.3669 | 5300 |
| 53 | 菁城 | 福满 | 陈秀金 | 其他 | 因病 | 3.6618 | 3600 |
| 54 | 菁东 | 陈益贞 | 其他 | 因病 | 3.3563 | 3300 | |
| 55 | 北郊 | 池心仪 | 低保 | 因病 | 2.5444 | 5000 | |
| 56 | 顶郊 | 黄阿桃 | 其他 | 因病 | 4.7811 | 4700 | |
| 57 | 永福 | 紫阳 | 李碧水 | 特困 | 因病 | 入户调查 | 2000 |
| 58 | 李庄 | 李金玉 | 其他 | 因病 | 3.7558 | 3700 | |
| 59 | 李庄 | 邓月文 | 其他 | 因病 | 6.3841 | 6300 | |
| 60 | 龙车 | 陈永祥 | 其他 | 因病 | 5.0331 | 5000 | |
| 61 | 吕坊 | 陈春如 | 其他 | 因病 | 10.4938 | 10000 | |
| 62 | 佳山 | 陈阳光 | 特困 | 因病 | 0.3369 | 3369 | |
| 63 | 石洪 | 陈子茂 | 其他 | 因病 | 3.2662 | 3200 | |
| 64 | 秋菀 | 陈五琴 | 低保 | 因病 | 3.0731 | 6100 | |
| 65 | 兰田村 | 陈友坤 | 其他 | 因病 | 6.1917 | 6100 | |
| 66 | 陈村村 | 陈和平 | 其他 | 因病 | 5.5880 | 5500 | |
| 67 | 西山村 | 林青 | 其他 | 因病 | 5.4918 | 5400 | |
| 68 | 福里村 | 陈俊哲 | 其他 | 因病 | 4.3267 | 4300 | |
| 69 | 李庄村 | 陈平 | 其他 | 因病 | 7.1068 | 7100 | |
| 70 | 兰田村 | 陈友锦 | 其他 | 因病 | 4.1073 | 4100 | |
| 71 | 新坑村 | 李文中 | 其他 | 因病 | 4.0614 | 4000 | |
| 72 | 紫阳村 | 陈建玲 | 低保 | 因病 | 2.0845 | 4100 | |
| 73 | 李庄村 | 傅淑女 | 低保 | 因病 | 9.6984 | 10000 | |
| 74 | 吕坊村 | 吕小远 | 其他 | 因病 | 3.0054 | 3000 | |
| 75 | 南洋 | 南洋 | 林龙承 | 低保 | 因病 | 7.3956 | 10000 |
| 76 | 暖州 | 朱才群 | 其他 | 因病 | 8.4055 | 8400 | |
| 77 | 梧溪 | 何品章 | 其他 | 因病 | 14.2500 | 10000 | |
| 78 | 拱桥 | 下届 | 陈爱莲 | 低保 | 因病 | 7.2458 | 10000 |
| 79 | 芦芝 | 圆潭 | 陈雨萱 | 低保 | 因病 | 5.8863 | 10000 |
| 80 | 东坑口 | 俞美英 | 低保 | 因病 | 3.5209 | 7000 | |
| 81 | 月山 | 刘永坤 | 其他 | 因病 | 6.4991 | 6400 | |
| 合 计 | 496069 | ||||||
| 审批: 分管财务审核: 分管审核: | |||||||
| 业务审核: | |||||||
| 备注:一、根据漳政综(2019)43号文件发放。1.一般家庭因本人或家庭成员住院医治疾病导致生活困难,自付医疗费用达到1万元(含1万元)以上救助标准按按自付医疗费用10%的比例标给予救助.2.困境儿童(不含孤儿)、低保户、建档立卡贫困户、重度残疾人(特指一、二重残)因本人或家庭成员住院医治疾病的,自付医疗费用达到0.5万元(含0.5万元)以上,救助标准按自付医疗费用20%的比例标给予救助.3.特困供养人、特殊精神、传染病人、孤儿、革命“五老”人员,因医治危重疾病,在扣除各种医疗保险、医疗救助报销部分和其他社会帮困救助资金后,个人负担的医疗费用给予全额救助. | |||||||
| 二、本表人员由乡镇民政办根据福建省救助申请家庭经济状况核对后上报审批。 | |||||||
| 三、本表人员截止时间是10月28日-12月15日。 | |||||||
附件下载
- 相关链接


闽公网安备 35088102000006


