2020年第一季度漳平市100周岁及以上老年人长寿营养补贴发放公示
2020年第一季度漳平市100周岁及以上老年人长寿营养补贴发放公示 | |||||||||
制表单位: 漳平市民政局 单位(元) 制表时间: 2020年3月11日 | |||||||
序号 | 乡镇 街道 | 姓名 | 性别 | 年龄周岁 | 发放金额 | 合计 | 备注 |
1 | 官田 | 李菜花 | 女 | 101 | 900 | 900 | |
2 | 和平 | 黄仁如 | 男 | 102 | 900 | 900 | |
3 | 双洋 | 徐谨 | 女 | 102 | 900 | 900 | |
4 | 吾祠 | 曾占光 | 男 | 101 | 900 | 900 | |
5 | 西园 | 陈枝恋 | 女 | 100 | 300 | 2100 | 3月份新增 |
6 | 潘时良 | 女 | 101 | 900 | |||
7 | 苏保孙 | 男 | 103 | 900 | |||
8 | 溪南 | 蒋月香 | 男 | 101 | 900 | 900 | |
9 | 象湖 | 陈仁銮 | 女 | 103 | 900 | 900 | |
10 | 新桥 | 曾玉妹 | 女 | 105 | 900 | 1800 | |
11 | 李翠花 | 女 | 100 | 900 | |||
12 | 永福 | 陈玉美 | 女 | 103 | 900 | 1800 | |
13 | 李春婴 | 女 | 102 | 900 | |||
总合计 | 11100 |
附件下载
- 相关链接