2020年漳平市第四季度百岁及以上老年人长寿营养补贴发放名单公示
| 2020年漳平市第四季度百岁及以上老年人长寿营养补贴发放名单 | ||||||||||
| 制表单位: 漳平市民政局 单位(元) 制表时间:2020年12月9日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 街道 | 姓名 | 性别 | 年龄周岁 | 住址 | 发放金额 | 合计 | 备注 | ||
| 1 | 官田 | 李菜花 | 女 | 102 | 官田乡桂东村 | 900 | 900 | |||
| 2 | 官田 | 陈南缎 | 女 | 101 | 官田乡桂东村 | 600 | 600 | |||
| 3 | 和平 | 黄仁如 | 男 | 103 | 和平镇东坑村 | 900 | 900 | |||
| 4 | 菁城 | 邓新珠 | 女 | 101 | 菁城街道八一路 | 900 | 900 | |||
| 5 | 溪南 | 蒋月香 | 男 | 102 | 溪南镇上坂村 | 900 | 900 | |||
| 6 | 象湖 | 陈仁銮 | 女 | 104 | 象湖镇上德安五组 | 900 | 900 | |||
| 7 | 西园 | 陈枝恋 | 女 | 101 | 西园镇基太村 | 900 | 2700 | |||
| 8 | 潘时良 | 女 | 102 | 西园镇西园村十三组 | 900 | |||||
| 9 | 苏保孙 | 男 | 104 | 西园镇钟秀村 | 900 | |||||
| 10 | 新桥 | 曾玉妹 | 女 | 106 | 新桥镇云墩村 | 900 | 1800 | |||
| 11 | 李翠花 | 女 | 101 | 新桥镇新桥村 | 900 | |||||
| 12 | 永福 | 陈宝莲 | 女 | 100 | 永福镇福里村 | 900 | 1500 | |||
| 13 | 陈玉美 | 女 | 103 | 永福镇洪坑村 | 600 | 11月份死亡 | ||||
| 总合计 | 11100 | |||||||||
附件下载
- 相关链接


闽公网安备 35088102000006


