2024年12月漳平市经济困难失能老年人集中照护服务救助发放汇总表
2024年12月漳平市经济困难失能老年人集中照护服务救助发放汇总表 | ||||||||||||||||
填报单位:漳平市民政局 单位:元 填报时间:2024年12月2日 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 户籍地 | 年龄 | 入住养老机构名称 | 入住时间 | 救助标准(元/月) | 已亨受的行政给付(元/月) | 补发金额(元/月) | 救助金额 (元/月) |
备注 | ||||||
最低生活保障金 | 80周岁以上低保老年人高龄补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 其他 | 合计 | ||||||||||
1 | 邓雅玉 | 溪南镇东湖村 | 75 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2017年1月21日 | 3267 | 796 | 0 | 134 | 0 | 200 | 0 | 1130 | 0 | 2137 | |
2 | 李春花 | 双洋镇城外村 | 62 | 漳平市康福养老服务中心 | 2023年11月23日 | 3267 | 796 | 0 | 134 | 137 | 0 | 0 | 1067 | 0 | 2200 | |
3 | 林金珠 | 永福镇文星村 | 86 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2021年2月17日 | 3267 | 796 | 100 | 134 | 0 | 200 | 50 | 1280 | 0 | 1987 | 高龄补贴(50元/月) |
4 | 吴肉花 | 芦芝镇东坑口村 | 91 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2020年9月7日 | 3267 | 320 | 100 | 134 | 0 | 200 | 100 | 854 | 0 | 2413 | 高龄补贴(100元/月) |
5 | 朱阿粿 | 西园镇遂林村 | 67 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2024年1月25日 | 3267 | 320 | 0 | 134 | 0 | 200 | 0 | 654 | 0 | 2613 | |
6 | 邓启恢 | 西园镇遂林村 | 75 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2024年1月25日 | 3267 | 320 | 100 | 134 | 0 | 200 | 50 | 804 | 0 | 2463 | 高龄补贴(50元/月) |
7 | 陈新用 | 灵地乡赤坂场村 | 80 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2024年3月1日 | 3267 | 796 | 0 | 134 | 0 | 200 | 0 | 1130 | 0 | 2137 | |
8 | 黄兰春 | 拱桥镇罗山村 | 74 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 2024年6月13日 | 3267 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2997 | |
9 | 邓秋菊 | 拱桥镇拱桥村 | 67 | 漳平市康福养老服务中心 | 2024年6月13日 | 3267 | 320 | 100 | 134 | 114 | 0 | 50 | 718 | 0 | 2549 | 高龄补贴(50元/月) |
10 | 刘美香 | 永福镇同春村 | 84 | 福建德亨仁厚医院投资有限责任公司芦芝分司 | 2024年8月1日 | 3267 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 2947 | |
11 | 王美香 | 新桥镇城门村 | 64 | 漳平市伍心康养服务有限公司 | 2024年10月9日 | 3267 | 270 | 0 | 134 | 114 | 0 | 0 | 518 | 2423 | 5172 | |
12 | 连瑞钦 | 溪南镇大山村 | 76 | 漳平市伍心康养服务有限公司 | 2024年10月16日 | 3267 | 320 | 0 | 134 | 114 | 0 | 0 | 568 | 1686 | 4385 | |
合计 | 34000 | |||||||||||||||
合计:人民币:叁万肆仟元整 |
附件下载
- 相关链接