国家税务总局漳平市税务局2019年第四季度欠税公告
发布时间:2020-03-06 08:39
字号: 分享:

  根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的有关规定,现将截止2019年12月31日企业或其他单位纳税人欠缴税款200万元以下(不含200万元)纳税人欠税情况予以发布。

  特此公告。  

  附件:国家税务总局漳平市税务局2019年第四季度欠税公告名单

  国家税务总局漳平市税务局

  2020年3月2日       

  企业或其他单位纳税人欠缴税款200万元以下情况表

                  金额单位:元
县级税务局 企业或单位名称 社会信用代码或纳税人识别号 法定代表人或负责人姓名 居民身份证或其他有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 欠税统计截止期
累计欠税余额 其中:本年欠税余额
漳平市税务局 漳平市鑫亮贸易有限公司 91350881158075555J 廖正标 3526261959******** 漳平市桂林街道赤仑山131号 增值税 39403.45 0.00 2019.12.31
企业所得税 139492.91 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 6738.16 0.00 2019.12.31
印花税 24958.3 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建晶山石英制品有限公司 91350881665095315T 江勇 3526011972******** 漳平市西园镇西园村 房产税 1325.76 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 334645.66 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市裕嘉房地产开发有限公司 91350881671900683K 卢志锐 3526231976******** 漳平市菁城街道溪南路口裕嘉大景城售楼部 增值税 234037.92 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 16382.65 0.00 2019.12.31
印花税 2461 0.00 2019.12.31
土地增值税 435849.94 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市福纶纺织有限公司 91350800775393479F 许东升 3505821986******** 漳平市富山工业园区 房产税 101978.22 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 398758.29 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市毛雄物资贸易有限公司 91350881054346787T 廖正标 3526261959******** 漳平市菁城街道和平北路西侧(龙翔新里)3#幢第二层201室 增值税 1338934.08 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 93725.39 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建伟明机械制造有限公司 91350881MA32YJK17P 刘淑女 3526261964******** 漳平市工业园区和安小区 房产税 96781.74 0.00 2019.12.31
印花税 61.04 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 780430.34 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市宏兴生物科技有限公司 913508817890356482 李琳 3502041977******** 漳平市富山工业园区 城镇土地使用税 756736.76 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市鑫旺五金贸易有限公司 91350881337531421T 陈斌权 3526021973******** 漳平市菁城街道东湖路343号 增值税 852360.68 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 50710.82 0.00 2019.12.31
印花税 549.3 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 华滨(福建)新材料股份有限公司 91350800050314403C 丁爱军 3505821969******** 漳平市工业园区工贸新区工业路12号 房产税 196903.24 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 548792.95 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市龙强混凝土有限公司 91350881574729351U 李福溪 3526261956******** 漳平市菁城街道和平中路108号邮政大楼七楼702室 城镇土地使用税 186559.89 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建龙泰安生物科技发展有限公司 91350800782151670U 高增仁 H0574****02 漳平市富山工业园区罗安小区 增值税 56376.81 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 2019.48 0.00 2019.12.31
房产税 141602.16 0.00 2019.12.31
印花税 10.5 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 217239.6 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市龙鑫贸易有限公司 91350881081630628A 林江龙 3526011969******** 福建省龙岩市漳平市菁城街道塔东路28号7#幢第7层709 增值税 24302.89 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 伍洋(福建)机械有限公司 91350881694380940C 陈盛强 3508811985******** 漳平市工业园区工贸新区 增值税 554913.98 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 130.95 0.00 2019.12.31
房产税 111841.92 0.00 2019.12.31
印花税 421.4 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 729771.34 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建省东皇实业有限公司 9135080032960474XM 许东升 3505821986******** 漳平市菁城街道富山工业园区1#幢2层 增值税 1068541.72 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 189422.42 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建农正天成生物科技有限公司 350881685092322 付煜喆 1201131984******** 漳平工业园区罗安小区 城镇土地使用税 60000 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 金绿源(中国)生物科技有限公司 91350800678482525E 林世宇 3505811990******** 福建省漳平市菁城街道富山北路26号 房产税 131299.79 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 443704.8 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建省龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司漳平分公司 91350881559588829T 李宝华 3502031945******** 漳平市菁城街道江滨路708号(福建华电漳平火电有限公司行政办公楼601、602号) 房产税 357013.01 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 185085 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市新亮点广告部 3508811980******** 黄清亮 3508811980******** 漳平市桂林街道桂林路345号 营业税 2426.5 0.00 2019.12.31
个人所得税 5180.99 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 1375.97 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市兴达轻工发展有限公司 91350881796099789R 蔡文芳 3505821969******** 漳平市富山工业园区 房产税 1669.27 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 902861.63 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建省万和文化有限公司 91350881MA32U55W5Q 李明 4521231985******** 漳平市桂林街道和平南路体育场体育文化旅游专营区C21A006(经营场所:漳平市菁城街道赤山路51号福满园A幢7号店面) 增值税 8355.22 0.00 2019.12.31
印花税 157.1 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建鑫贤食品有限公司 91350881572981609X 曾清海 3505821967******** 漳平市桂林街道厚福村罗安食品加工区 增值税 55526.69 0.00 2019.12.31
企业所得税 14557.59 0.00 2019.12.31
个人所得税 15538.91 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 53854.46 0.00 2019.12.31
房产税 963993.9 0.00 2019.12.31
印花税 9016.42 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 401691.33 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建三达节能新材股份有限公司 91350000696646685U 王瑞治 H0371****01 龙岩市漳平市工业园区工贸新区登榜工业区 增值税 8189.2 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 409.46 0.00 2019.12.31
房产税 40129.57 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 73224 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平益民食品有限公司 91350881793762792T 黄荣灿 3505821971******** 漳平市菁城街道东环路257号 房产税 6018.72 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 123625.75 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市南峰石场 91350881786923877U 卢永芳 3526021969******** 漳平市南洋镇暖洲村 增值税 84348.61 0.00 2019.12.31
个人所得税 140721.78 0.00 2019.12.31
资源税 33846.15 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 4339.45 0.00 2019.12.31
印花税 871.2 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平富邦房地产开发有限公司 913508816943884244 何晓芳 3526261971******** 漳平市桂林街道桂林路522号三楼 营业税 189898 0.00 2019.12.31
企业所得税 43531.2 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 13292.86 0.00 2019.12.31
房产税 300.66 0.00 2019.12.31
印花税 1898.98 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 3035.5 0.00 2019.12.31
土地增值税 137337.64 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市土产公司 91350881158060425X 苏斌 3526261961******** 漳平市菁城街道和平中路396号 营业税 980 0.00 2019.12.31
企业所得税 1388 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 147 0.00 2019.12.31
房产税 292.5 0.00 2019.12.31
印花税 9 0.00 2019.12.31
城镇土地使用税 1363.26 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 福建鸿升盈工贸有限公司 91350881MA2XX1C34M 李代来 4331221984******** 漳平市富山工业区福建邦马饰品有限公司厂区1号楼二楼 增值税 968930.13 0.00 2019.12.31
城市维护建设税 63831.58 0.00 2019.12.31
漳平市税务局 漳平市宏源陶瓷颜料有限责任公司 91350881MA31NND8XD 江汉明 4405221974******** 漳平市富山工业园区富东路1216号 企业所得税 18776.17 0.00 2019.12.31

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办:中共漳平市委 漳平市人民政府  承办:中共漳平市委办公室、市政府办公室

网站标识码:3508810015 闽ICP备05022948号-1闽公网安备:35088102000006

投稿信箱:zfwzbjb@163.com